Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 26.07.2026, svátek má Anna, Anita, Gražina, Naneta Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
Logo klubu
KARA Trutnov
Logo klubu KARA Trutnov
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
FIBA EUROPE
 
Bulletin ŽBL 2025/2026
 
Chance ŽBL
 
Tabulka soutěže
Chance ŽBL
základní část
1 DSK Basketball Brandýs
2 Žabiny Brno
3 KARA Trutnov
4 Sokol Hradec Králové
5 KP Brno
6 Slovanka
7 SBŠ Ostrava
8 ZVVZ USK Praha
9 Levhartice Chomutov
10 Basket Ostrava
 
3. ZŠ Komenského
Sezona Soupeř Dne/hod. Skóre
2025 ZVVZ USK Praha D    03. 12. 2025    19:00 52 : 109 (13:25, 14:27, 12:27, 13:30)
2025 ZVVZ USK Praha V    03. 10. 2025    17:00 100 : 65 (26:18, 32:13, 15:22, 27:12)
2024 ZVVZ USK Praha V    25. 03. 2025    18:00 108 : 55 (29:18, 31:10, 27:14, 21:13)
2024 ZVVZ USK Praha D    22. 03. 2025    18:00 65 : 106 (9:26, 16:20, 19:29, 21:31)
2024 ZVVZ USK Praha V    19. 03. 2025    18:00 97 : 50 (32:19, 23:11, 24:12, 18:8)
2024 ZVVZ USK Praha V    04. 01. 2025    17:00 116 : 45 (31:13, 25:11, 33:14, 27:7)
2024 ZVVZ USK Praha D    18. 10. 2024    18:30 60 : 98 (16:20, 13:28, 12:23, 19:27)
2023 ZVVZ USK Praha V    26. 03. 2024    18:00 100 : 37 (27:9, 24:13, 23:7, 26:8)
2023 ZVVZ USK Praha D    24. 03. 2024    18:00 35 : 86 (15:24, 8:24, 4:18, 8:20)
2023 ZVVZ USK Praha V    21. 03. 2024    18:00 94 : 37 (29:9, 21:6, 17:11, 27:11)
2023 ZVVZ USK Praha V    16. 12. 2023    17:00 111 : 42 (35:12, 23:13, 15:7, 38:10)
2023 ZVVZ USK Praha D    29. 09. 2023    18:30 47 : 95 (20:26, 16:20, 6:30, 5:19)
2022 ZVVZ USK Praha V    26. 02. 2023    16:00 108 : 31 (34:11, 23:9, 21:2, 30:9)
2022 ZVVZ USK Praha D    30. 09. 2022    18:30 45 : 124 (13:37, 5:31, 15:27, 12:29)
2021 ZVVZ USK Praha V    26. 02. 2022    17:00 139 : 54 (42:15, 30:12, 37:8, 30:19)
2021 ZVVZ USK Praha D    21. 11. 2021    14:30 42 : 126 (11:26, 5:29, 14:32, 12:39)
2020 ZVVZ USK Praha V    20. 03. 2021    17:00 137 : 50 (41:12, 34:16, 33:10, 29:12)
2020 ZVVZ USK Praha D    13. 02. 2021    18:00 47 : 126 (17:37, 5:36, 12:27, 13:26)
2020 ZVVZ USK Praha V    10. 01. 2021    11:00 141 : 31 (34:3, 33:7, 44:12, 30:9)
2019 ZVVZ USK Praha D    31. 01. 2020    18:30 64 : 126 (15:35, 13:30, 15:35, 21:26)
2019 ZVVZ USK Praha V    19. 10. 2019    17:00 141 : 34 (34:14, 38:8, 36:0, 33:12)
2018 ZVVZ USK Praha D    15. 12. 2018    17:30 45 : 116 (17:26, 10:27, 7:26, 11:37)
2018 ZVVZ USK Praha V    03. 10. 2018    18:00 107 : 48 (27:6, 29:9, 25:14, 26:19)
2017 ZVVZ USK Praha V    20. 01. 2018    13:00 139 : 35 (34:6, 35:9, 35:8, 35:12)
2017 ZVVZ USK Praha D    08. 10. 2017    17:00 32 : 127 (11:29, 12:25, 5:35, 4:38)
2016 ZVVZ USK Praha V    27. 11. 2016    17:00 83 : 35 (22:5, 25:9, 13:15, 23:6)
2016 ZVVZ USK Praha D    28. 09. 2016    17:00 51 : 92 (6:20, 17:27, 14:29, 14:16)
2015 ZVVZ USK Praha V    09. 04. 2016    18:00 83 : 57 (27:16, 15:15, 26:15, 15:11)
2015 ZVVZ USK Praha D    07. 04. 2016    18:00 51 : 96 (14:29, 8:16, 12:26, 17:25)
2015 ZVVZ USK Praha V    05. 04. 2016    17:30 107 : 74 (26:20, 40:18, 18:17, 23:19)
2015 ZVVZ USK Praha D    12. 12. 2015    17:30 41 : 82 (13:29, 8:16, 14:24, 6:13)
2014 ZVVZ USK Praha V    17. 04. 2015    18:00 92 : 62 (27:15, 16:20, 27:9, 22:18)
2014 ZVVZ USK Praha D    15. 04. 2015    18:30 56 : 84 (14:23, 13:14, 15:21, 14:26)
2014 ZVVZ USK Praha V    07. 04. 2015    18:00 92 : 53 (26:9, 23:13, 18:15, 25:16)
2014 ZVVZ USK Praha D    31. 01. 2015    17:30 79 : 94 (23:28, 29:28, 13:26, 14:12)
2013 ZVVZ USK Praha V    30. 10. 2013    18:00 98 : 57 (28:12, 16:27, 29:10, 25:8)
2013 ZVVZ USK Praha D    22. 09. 2013    18:30 67 : 97 (26:34, 13:20, 16:19, 12:24)
2012 ZVVZ USK Praha D    17. 04. 2013    18:00 64 : 105 (24:24, 14:27, 13:25, 13:29)
2012 ZVVZ USK Praha V    14. 04. 2013    20:00 83 : 70 (27:26, 16:20, 17:12, 23:12)
2012 ZVVZ USK Praha V    13. 04. 2013    16:00 84 : 60 (18:7, 29:7, 21:27, 16:19)
2012 ZVVZ USK Praha D    16. 03. 2013    17:30 64 : 89 (14:19, 13:14, 14:31, 23:25)
2012 ZVVZ USK Praha V    15. 02. 2013    18:00 84 : 56 (25:13, 25:12, 14:21, 20:10)
2012 ZVVZ USK Praha V    19. 01. 2013    17:00 88 : 58 (27:6, 20:14, 18:19, 23:19)
2012 ZVVZ USK Praha D    27. 10. 2012    17:30 53 : 83 (11:30, 13:19, 13:13, 16:21)
2011 ZVVZ USK Praha D    07. 03. 2012    18:00 53 : 98 (14:27, 13:23, 15:25, 11:23)
2011 ZVVZ USK Praha V    15. 02. 2012    18:00 92 : 69 (33:17, 24:17, 18:19, 17:16)
2011 ZVVZ USK Praha V    04. 01. 2012    18:00 97 : 51 (25:12, 32:11, 13:13, 27:15)
2011 ZVVZ USK Praha D    15. 10. 2011    17:30 59 : 89 (15:21, 18:28, 14:23, 12:17)
2010 ZVVZ USK Praha V    19. 03. 2011    15:00 106 : 66 (30:19, 30:22, 19:21, 27:4)
2010 ZVVZ USK Praha D    05. 03. 2011    17:30 74 : 93 (20:35, 16:18, 24:14, 14:26)
2010 ZVVZ USK Praha V    22. 01. 2011    15:00 98 : 77 (31:22, 27:15, 15:24, 25:16)
2010 ZVVZ USK Praha D    13. 11. 2010    17:30 60 : 101 (13:22, 16:26, 15:28, 16:25)
2009 ZVVZ USK Praha D    31. 03. 2010    18:00 74 : 85 (24:27, 23:19, 13:22, 14:17)
2009 ZVVZ USK Praha V    27. 03. 2010    15:00 109 : 56 (27:16, 26:21, 35:10, 21:9)
2009 ZVVZ USK Praha D    17. 02. 2010    18:00 79 : 83 (27:26, 18:21, 16:14, 18:22)
2009 ZVVZ USK Praha V    16. 01. 2010    15:00 96 : 63 (24:17, 17:23, 27:10, 28:13)
2009 ZVVZ USK Praha V    07. 11. 2009    15:00 108 : 67 (26:16, 27:22, 23:15, 32:14)
2009 ZVVZ USK Praha D    03. 10. 2009    17:30 70 : 80 (18:22, 23:17, 21:20, 8:21)
2008 ZVVZ USK Praha D    18. 03. 2009    18:00 54 : 94 (18:23, 14:20, 8:21, 14:30)
2008 ZVVZ USK Praha V    13. 03. 2009    17:30 105 : 59 (25:13, 24:13, 22:21, 34:12)
2008 ZVVZ USK Praha V    19. 02. 2009    17:00 91 : 58 (18:19, 26:13, 19:12, 28:14)
2008 ZVVZ USK Praha D    06. 02. 2009    18:00 67 : 83 (19:21, 13:20, 22:23, 13:19)
2008 ZVVZ USK Praha V    14. 01. 2009    18:00 86 : 58 (23:18, 30:12, 13:18, 20:10)
2008 ZVVZ USK Praha D    15. 11. 2008    17:30 66 : 91 (23:23, 15:25, 12:19, 16:24)
2007 ZVVZ USK Praha V    26. 01. 2008    15:00 93 : 57 (32:18, 18:18, 25:8, 18:13)
2007 ZVVZ USK Praha D    17. 11. 2007    17:30 55 : 64 (16:17, 13:19, 19:17, 7:11)
2006 ZVVZ USK Praha D    13. 04. 2007    18:00 54 : 84 (13:23, 7:24, 16:13, 18:24)
2006 ZVVZ USK Praha V    10. 04. 2007    18:30 84 : 43 (27:10, 21:11, 20:8, 16:14)
2006 ZVVZ USK Praha D    03. 03. 2007    17:30 52 : 93 (12:24, 11:23, 8:24, 21:22)
2006 ZVVZ USK Praha V    16. 02. 2007    18:30 83 : 61 (22:11, 26:18, 15:21, 20:11)
2006 ZVVZ USK Praha V    13. 01. 2007    16:00 81 : 49 (23:9, 26:10, 14:18, 18:12)
2006 ZVVZ USK Praha D    04. 11. 2006    17:30 58 : 91 (17:19, 12:23, 16:25, 13:24)
2005 USK Praha D    08. 04. 2006    17:30 46 : 77 (15:18, 15:13, 13:20, 3:26)
2005 USK Praha V    05. 04. 2006    17:40 88 : 52 (25:10, 24:11, 21:18, 18:13)
2005 USK Praha V    04. 04. 2006    18:30 93 : 58 (28:15, 15:15, 25:15, 25:13)
2005 USK Praha D    01. 03. 2006    17:30 50 : 87 (9:20, 8:25, 11:18, 22:24)
2005 USK Praha V    04. 02. 2006    14:30 85 : 67 (24:23, 20:21, 22:9, 19:14)
2005 USK Praha V    01. 02. 2006    18:30 76 : 61 (17:18, 19:13, 20:22, 20:8)
2005 USK Praha D    26. 11. 2005    17:30 49 : 108 (17:31, 10:34, 10:26, 12:17)
2004 USK Blex Praha D    02. 04. 2005    17:30 46 : 78 (10:20, 13:27, 8:14, 15:17)
2004 USK Blex Praha V    30. 03. 2005    17:15 86 : 60 (24:21, 16:19, 26:16, 20:4)
2004 USK Blex Praha V    29. 03. 2005    17:15 104 : 51 (23:18, 25:11, 28:7, 28:15)
2004 USK Blex Praha D    05. 03. 2005    17:30 59 : 79 (22:17, 19:23, 13:22, 5:17)
2004 USK Blex Praha V    19. 02. 2005    14:30 87 : 69 (19:22, 19:17, 27:14, 22:16)
2004 USK Blex Praha D    30. 01. 2005    15:30 50 : 80 (9:16, 13:24, 11:24, 17:16)
2004 USK Blex Praha V    13. 11. 2004    16:00 88 : 61 (19:16, 23:11, 18:19, 28:15)
2003 USK Blex Praha D    17. 04. 2004    17:00 84 : 59 (32:19, 19:11, 15:9, 18:20)
2003 USK Blex Praha V    11. 04. 2004    11:00 57 : 83 (13:16, 17:30, 10:14, 17:23)
2003 USK Blex Praha V    10. 04. 2004    16:00 53 : 73 (14:24, 12:12, 12:18, 15:19)
2003 USK Blex Praha V    17. 03. 2004    16:00 99 : 70 (30:14, 20:16, 27:15, 22:25)
2003 USK Blex Praha D    21. 02. 2004    17:00 56 : 77 (21:20, 12:26, 8:13, 15:18)
2003 USK Blex Praha D    10. 01. 2004    17:00 76 : 66 (21:23, 18:15, 16:15, 21:13)
2003 USK Blex Praha V    08. 11. 2003    17:30 78 : 69 (21:18, 14:21, 26:19, 17:11)
2002 USK Blex Praha D    26. 04. 2003    17:00 53 : 68 (14:13, 15:12, 8:25, 16:18)
2002 USK Blex Praha V    20. 04. 2003    11:00 94 : 45 (25:8, 27:11, 13:16, 29:10)
2002 USK Blex Praha V    19. 04. 2003    16:00 73 : 56 (15:16, 23:14, 15:4, 20:22)
2002 USK Blex Praha V    01. 03. 2003    16:00 86 : 65 (20:12, 24:19, 22:16, 20:18)
2002 USK Blex Praha D    01. 02. 2003    17:00 71 : 66 (21:16, 21:21, 9:16, 20:13)
2002 USK Blex Praha V    04. 01. 2003    16:00 69 : 57 (21:19, 16:18, 18:8, 14:12)
2002 USK Blex Praha D    26. 10. 2002    17:00 54 : 79 (9:28, 17:12, 11:26, 17:13)
2001 USK Blex Praha D    13. 04. 2002    17:00 68 : 76 (18:20, 18:17, 14:13, 18:26)
2001 USK Blex Praha V    07. 04. 2002    11:00 79 : 78 (18:30, 18:13, 10:14, 33:21)
2001 USK Blex Praha V    06. 04. 2002    14:30 87 : 64 (22:20, 15:10, 28:12, 22:22)
2001 USK Blex Praha D    23. 02. 2002    17:00 63 : 87 (17:21, 8:32, 15:23, 23:11)
2001 USK Blex Praha V    01. 02. 2002    17:15 81 : 51 (17:18, 19:17, 23:8, 22:8)
2001 USK Blex Praha V    05. 01. 2002    15:00 69 : 53 (22:9, 17:15, 14:13, 16:16)
2001 USK Blex Praha D    27. 10. 2001    17:00 76 : 68 (17:19, 21:21, 18:21, 20:7)
2000 USK Praha V    03. 03. 2001    16:00 93 : 68 (28:16, 20:18, 25:13, 20:21)
2000 USK Praha D    10. 02. 2001    17:00 78 : 82 (18:16, 20:22, 22:20, 18:24)
2000 USK Praha V    20. 01. 2001    16:00 77 : 68 (19:21, 20:18, 15:12, 23:17)
2000 USK Praha D    11. 11. 2000    17:00 62 : 59 (19:14, 18:18, 17:14, 8:13)
1999 USK Praha V    16. 10. 1999    16:00 62 : 47 (31:26, 31:21)
1999 USK Praha D    12. 09. 1999    10:30 71 : 55 (38:28, 33:27)
1998 USK Praha D    29. 11. 1998    10:30 69 : 62 (29:34, 40:28)
1998 USK Praha V    03. 10. 1998    15:00 48 : 56 (30:39, 18:17)
1997 USK ERPET Praha D    14. 02. 1998    17:00 46 : 99 (27:49, 19:50)
1997 USK ERPET Praha V    24. 01. 1998    15:30 71 : 54 (38:23, 33:31)
1997 USK ERPET Praha V    22. 11. 1997    15:30 81 : 52 (41:29, 40:23)
1997 USK ERPET Praha D    27. 09. 1997    17:00 75 : 91 (37:45, 38:46)
1996 USK ERPET Praha D    25. 01. 1997    17:00 58 : 82 (28:35, 30:47)
1996 USK ERPET Praha V    04. 01. 1997    15:00 86 : 46 (44:17, 42:29)
1996 USK ERPET Praha V    02. 11. 1996    15:00 91 : 58 (50:30, 41:28)
1996 USK ERPET Praha D    14. 09. 1996    17:00 74 : 67 (38:34, 36:33)
1995 USK Trident Praha D    28. 01. 1996      68 : 102 (41:47, 27:55)
1995 USK Trident Praha D    27. 01. 1996      78 : 84 (38:48, 40:36)
1995 USK Trident Praha V    07. 01. 1996      73 : 59 (39:25, 34:34)
1995 USK Trident Praha V    06. 01. 1996      78 : 39 (36:17, 42:22)
1995 USK Trident Praha D    09. 12. 1995      63 : 77 (36:37, 27:40)
1995 USK Trident Praha V    15. 10. 1995      69 : 59 (45:33, 24:26)

Zpět ...

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
29. 07.
dort Adéla Mrštinová
(Kadetky U17Ž - B)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov