Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 25.04.2026, svátek má Marek, Irvin, Izmael, Vojen, slavíme Světový den boje proti malárii Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
Logo klubu
KARA Trutnov
Logo klubu KARA Trutnov
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
FIBA EUROPE
 
Bulletin ŽBL 2025/2026
 
Chance ŽBL
 
Tabulka soutěže
Chance ŽBL
základní část
1 ZVVZ USK Praha
2 Žabiny Brno
3 SBŠ Ostrava
4 KP Brno
5 DSK Basketball Brandýs
6 Levhartice Chomutov
7 KARA Trutnov
8 Sokol Hradec Králové
9 Slovanka
10 Basket Ostrava
Chance ŽBL
skupina A2
1 Levhartice Chomutov
2 KARA Trutnov
3 Sokol Hradec Králové
4 Basket Ostrava
5 Slovanka
Nejlepší střelkyně
(podle ø na zápas)
1 Meghan Elisabeth Boyd
214 b. | ø na zápas 15.29
2 Matehya Marie Bryant
298 b. | ø na zápas 12.42
3 Kiara Aujenae Bell
223 b. | ø na zápas 12.39
4 Cierra Skye Walker
49 b. | ø na zápas 12.25
5 Elizabete Bulane
276 b. | ø na zápas 11.04
6 Julia Elizabeth Chandler
255 b. | ø na zápas 10.2
Soupiska
1 Bell Kiara Aujenae
26 let |   K, P  | 188 cm
2 Bryant Matehya Marie
25 let |   K, P  | 182 cm
3 Bulane Elizabete
23 let |   R, K  | 168 cm
4 Vlčková Natálie
22 let |    K    | 178 cm
6 Nováková Simona
17 let |   R, K  | 172 cm
10 Walker Cierra Skye
27 let |   R, K  | 172 cm
11 Svobodová Natálie
20 let |   K, P  | 174 cm
13 Chandler Julia Elizabeth
29 let |   K, P  | 187 cm
14 Zahradníková Anna
18 let |    K    | 174 cm
18 Finková Aneta
23 let |    R    | 161 cm
19 Loučková Babeta
21 let |    R    | 169 cm
21 Hajnová Hana
24 let |    R    | 161 cm
21 Šubová Barbora
18 let |    K    | 182 cm
23 Boyd Meghan Elisabeth
25 let |    K    | 178 cm
24 Kamitzová Markéta
18 let |    K    | 170 cm
 
3. ZŠ Komenského
Sezona Soupeř Dne/hod. Skóre
2025 KP Brno V    11. 02. 2026    17:30 84 : 79 (24:23, 20:17, 26:15, 14:24)
2025 KP Brno D    16. 01. 2026    18:30 72 : 65 (23:20, 18:16, 16:16, 15:13)
2024 KP TANY Brno D    10. 01. 2025    18:30 57 : 68 (18:14, 12:17, 14:24, 13:13)
2024 KP TANY Brno V    25. 10. 2024    17:00 95 : 87 (22:22, 28:20, 21:21, 24:24)
2023 KP TANY Brno V    03. 02. 2024    16:30 91 : 43 (29:12, 25:10, 18:8, 19:13)
2023 KP TANY Brno D    29. 10. 2023    16:00 58 : 80 (13:21, 16:23, 14:15, 15:21)
2022 KP Brno V    07. 01. 2023    15:30 73 : 55 (15:17, 21:11, 22:12, 15:15)
2022 KP Brno D    14. 10. 2022    18:30 72 : 84 (18:26, 19:20, 22:20, 13:18)
2021 KP Brno D    26. 01. 2022    19:00 52 : 101 (13:23, 10:27, 12:32, 17:19)
2021 KP Brno V    23. 01. 2022    16:30 85 : 49 (26:15, 21:14, 26:6, 12:14)
2020 KP Brno V    09. 12. 2020    18:00 89 : 56 (24:16, 22:17, 20:15, 23:8)
2020 KP Brno D    27. 09. 2020    17:00 94 : 92 (22:21, 28:26, 25:31, 19:14)
2019 KP Brno V    01. 12. 2019    15:30 104 : 66 (21:19, 19:17, 28:11, 36:19)
2019 KP Brno D    29. 09. 2019    17:00 71 : 92 (20:19, 14:22, 29:25, 8:26)
2018 KP Brno V    23. 02. 2019    15:30 69 : 61 (14:22, 28:17, 11:11, 16:11)
2018 KP Brno D    11. 11. 2018    17:00 93 : 70 (19:17, 33:16, 21:27, 20:10)
2017 KP Brno V    09. 03. 2018    17:30 80 : 58 (20:15, 19:10, 20:16, 21:17)
2017 KP Brno D    19. 11. 2017    17:00 54 : 78 (13:22, 11:16, 15:15, 15:25)
2016 KP Brno D    18. 02. 2017    17:00 71 : 88 (16:21, 15:27, 20:29, 20:11)
2016 KP Brno V    05. 11. 2016    16:30 74 : 58 (16:16, 23:14, 24:10, 11:18)
2015 VALOSUN KP Brno V    30. 03. 2016    17:30 61 : 81 (20:25, 21:19, 6:15, 14:22)
2015 VALOSUN KP Brno D    26. 03. 2016    17:30 76 : 65 (31:9, 10:25, 24:17, 11:14)
2015 VALOSUN KP Brno V    23. 03. 2016    17:00 71 : 68 (15:11, 21:20, 12:20, 23:17)
2015 VALOSUN KP Brno D    19. 03. 2016    17:30 75 : 68 (30:17, 14:16, 14:13, 17:22)
2015 VALOSUN KP Brno D    10. 01. 2016    17:00 66 : 77 (16:19, 18:23, 19:19, 13:16)
2015 VALOSUN KP Brno V    03. 10. 2015    16:30 72 : 78 (20:20, 14:16, 17:22, 21:20)
2014 VALOSUN KP Brno V    04. 04. 2015    16:00 73 : 78 (17:26, 19:21, 18:16, 19:15)
2014 VALOSUN KP Brno D    02. 04. 2015    18:00 83 : 70 (25:14, 25:18, 16:18, 17:20)
2014 VALOSUN KP Brno V    31. 03. 2015    17:30 82 : 76 (26:16, 19:16, 19:18, 18:26)
2014 VALOSUN KP Brno D    28. 03. 2015    17:30 78 : 66 (20:9, 23:14, 15:22, 20:21)
2014 VALOSUN KP Brno V    25. 03. 2015    17:30 82 : 71 pp (18:14, 22:20, 17:20, 11:14, 14:3)
2014 VALOSUN KP Brno D    14. 02. 2015    17:30 74 : 68 (17:15, 17:17, 22:19, 18:17)
2014 VALOSUN KP Brno V    15. 11. 2014    15:00 77 : 72 (19:28, 17:12, 22:15, 19:17)
2013 VALOSUN KP Brno D    08. 01. 2014    18:00 74 : 81 (21:21, 12:21, 21:17, 20:22)
2013 VALOSUN KP Brno V    26. 10. 2013    16:30 77 : 71 (17:19, 25:12, 19:22, 16:18)
2012 VALOSUN KP Brno D    08. 12. 2012    17:30 74 : 60 (24:18, 13:14, 22:22, 15:6)
2012 VALOSUN KP Brno V    03. 10. 2012    17:30 86 : 91 (18:26, 22:24, 20:16, 26:25)
2011 Valosun Brno D    17. 12. 2011    17:30 76 : 55 (17:9, 15:17, 19:16, 25:13)
2011 Valosun Brno V    03. 10. 2011    17:30 59 : 73 (18:15, 17:25, 12:24, 12:9)
2010 Valosun Brno D    06. 04. 2011    18:00 67 : 68 (15:11, 22:21, 8:17, 22:19)
2010 Valosun Brno V    04. 04. 2011    17:30 82 : 64 (15:10, 19:18, 18:18, 30:18)
2010 Valosun Brno V    03. 04. 2011    16:30 73 : 70 (22:23, 18:16, 18:13, 15:18)
2010 Valosun Brno D    31. 03. 2011    18:00 77 : 70 (15:19, 28:13, 14:23, 20:15)
2010 Valosun Brno D    30. 03. 2011    18:00 70 : 64 (26:17, 24:14, 8:14, 12:19)
2010 Valosun Brno D    15. 01. 2011    17:30 74 : 78 (22:20, 14:19, 16:20, 22:19)
2010 Valosun Brno V    06. 11. 2010    16:30 91 : 79 (19:25, 21:14, 27:14, 24:26)
2009 Valosun Brno V    20. 03. 2010    16:30 84 : 86 pp (18:25, 22:24, 19:13, 19:16, 6:8)
2009 Valosun Brno D    14. 03. 2010    17:30 80 : 57 (21:16, 12:11, 23:15, 24:15)
2009 Valosun Brno D    13. 03. 2010    17:30 91 : 77 (25:24, 27:18, 15:21, 24:14)
2009 Valosun Brno D    28. 11. 2009    17:30 71 : 66 (24:12, 21:17, 10:19, 16:18)
2009 Valosun Brno V    14. 10. 2009    17:30 60 : 73 (20:20, 16:15, 17:21, 7:17)
2008 Valosun Brno V    25. 03. 2009    17:30 73 : 82 (18:28, 22:17, 16:22, 17:15)
2008 Valosun Brno D    22. 03. 2009    17:30 81 : 69 (20:20, 20:22, 15:17, 26:10)
2008 Valosun Brno D    14. 02. 2009    17:30 95 : 74 (24:27, 24:17, 20:13, 27:17)
2008 Valosun Brno V    24. 01. 2009    16:30 83 : 89 (27:22, 22:21, 17:21, 17:25)
2008 Valosun Brno D    10. 01. 2009    17:30 107 : 78 (20:17, 34:26, 20:12, 33:23)
2008 Valosun Brno V    08. 11. 2008    17:30 85 : 91 (20:23, 22:25, 25:22, 18:21)
2007 Valosun Brno D    25. 04. 2008    18:00 89 : 85 (27:19, 18:25, 22:21, 22:20)
2007 Valosun Brno V    22. 04. 2008    18:00 83 : 91 pp (18:26, 17:19, 19:10, 17:16, 6:6, 6:14)
2007 Valosun Brno V    05. 01. 2008    15:30 89 : 73 (25:12, 22:20, 21:24, 21:17)
2007 Valosun Brno D    28. 10. 2007    17:50 84 : 63 (20:15, 24:16, 18:13, 22:19)
2006 Valosun Brno D    16. 12. 2006    17:30 79 : 66 (17:15, 24:15, 15:10, 23:26)
2006 Valosun Brno V    21. 10. 2006    15:30 82 : 85 (20:18, 24:22, 24:27, 14:18)
2005 Valosun Brno D    14. 01. 2006    17:30 71 : 64 (20:10, 20:14, 21:25, 10:15)
2005 Valosun Brno V    05. 11. 2005    15:30 72 : 79 (18:19, 23:23, 15:19, 16:18)
2001 KP Brno D    21. 12. 2001    18:20 98 : 64 (33:9, 27:22, 24:15, 14:18)
2001 KP Brno V    25. 10. 2001    17:00 77 : 101 (19:18, 17:20, 16:33, 25:30)
2000 KP Brno D    24. 01. 2001    18:00 87 : 56 (28:12, 17:14, 21:15, 21:15)
1999 Lachema Brno V    18. 03. 2000    16:00 77 : 58 (48:35, 29:23)
1999 Lachema Brno D    11. 03. 2000    17:00 65 : 69 (37:38, 28:31)
2000 KP Brno V    03. 01. 2000    17:00 55 : 90 (13:18, 19:24, 13:24, 10:24)
1999 Lachema Brno V    04. 12. 1999      65 : 72 (40:32, 25:40)
1999 Lachema Brno D    03. 10. 1999    10:30 57 : 62 (40:32, 17:30)
1998 Lachema Brno V    12. 12. 1998      77 : 84 (39:35, 38:49)
1998 Lachema Brno D    26. 09. 1998    17:00 69 : 79 (35:33, 34:46)
1997 BK KP Lachema Brno D    28. 02. 1998    17:00 68 : 82 (41:40, 27:42)
1997 BK KP Lachema Brno V    25. 02. 1998    17:00 76 : 57 (49:24, 27:33)
1997 BK KP Lachema Brno D    25. 10. 1997    17:00 64 : 71 (30:42, 34:29)
1997 BK KP Lachema Brno V    21. 09. 1997    10:30 55 : 61 (31:29, 24:32)
1996 ICEC Brno KP D    22. 03. 1997    17:00 66 : 83 (34:35, 32:48)
1996 ICEC Brno KP V    15. 03. 1997    16:00 77 : 70 (41:38, 36:32)
1996 ICEC Brno KP D    08. 02. 1997    17:00 68 : 63 (36:34, 32:29)
1996 ICEC Brno KP V    11. 01. 1997    16:00 70 : 62 (35:25, 35:37)
1996 ICEC Brno KP V    14. 12. 1996    16:00 68 : 70 (37:43, 31:27)
1996 ICEC Brno KP D    05. 10. 1996    17:00 73 : 54 (34:27, 39:27)
1995 ICEC Brno KP V    02. 12. 1995      74 : 82 (26:42, 48:40)
1995 ICEC Brno KP D    08. 10. 1995      67 : 64 (35:34, 32:30)

Zpět ...

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
27. 04.
dort Tereza Libřická
(Kadetky U17Ž, Kadetky U17Ž - B)
24. 04.
dort Adéla Křivková
(St. mini U13Ž, Ml. mini U12Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov