Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 22.11.2026, svátek má Cecílie, Cecil, Homér, Celie Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
Logo klubu
KARA Trutnov
Logo klubu KARA Trutnov
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
80 let basketbalu
v TrutnovÄ›
80 let basketbalu<br />v TrutnovÄ›
FIBA EUROPE
 
Bulletin ŽBL 2025/2026
 
Chance ŽBL
 
Tabulka soutěže
Chance ŽBL
základní �ást
1 ZVVZ USK Praha
2 Žabiny Brno
3 DSK Basketball Brandýs
4 KP Brno
5 SBÅ  Ostrava
6 KARA Trutnov
7 Sokol Hradec Králové
8 Basket Ostrava
9 Levhartice Chomutov
10 Slovanka
Nejlepší střelkyně
(podle ø na zápas)
1 Jayla Nacole Johnson
165 b. | ø na zápas 20.63
2 Julia Elizabeth Chandler
77 b. | ø na zápas 9.63
3 Jazmyn Nashae Turner
69 b. | ø na zápas 8.63
4 Lina Loceniece
64 b. | ø na zápas 8
5 Jeanae Nicole Terry
48 b. | ø na zápas 6
6 Venla Maattanen
31 b. | ø na zápas 4.43
Soupiska
0 Johnson Jayla Nacole
27 let |   K, P  | 188 cm
3 Borsová Veronika
23 let |   R, K  | 175 cm
4 Vl�ková Natálie
23 let |   R, K  | 180 cm
5 Maattanen Venla
25 let |   K, P  | 178 cm
7 Trojanová Klára
18 let |   K, P  | 181 cm
10 Terry Jeanae Nicole
25 let |    R    | 175 cm
11 Svobodová Natálie
21 let |   R, K  | 178 cm
13 Chandler Julia Elizabeth
29 let |    P    | 189 cm
15 Lou�ková Babeta
22 let |    R    | 169 cm
20 Turner Jazmyn Nashae
25 let |   K, P  | 188 cm
23 Loceniece Lina
24 let |   R, K  | 178 cm
 
3. ZŠ Komenského
Sezona Soupeř Dne/hod. Skóre Rozdíl
2025 KP Brno V    11. 02. 2026    17:30 84 : 79 (24:23, 20:17, 26:15, 14:24) -5
2025 KP Brno D    16. 01. 2026    18:30 72 : 65 (23:20, 18:16, 16:16, 15:13) 7
2024 KP TANY Brno D    10. 01. 2025    18:30 57 : 68 (18:14, 12:17, 14:24, 13:13) -11
2024 KP TANY Brno V    25. 10. 2024    17:00 95 : 87 (22:22, 28:20, 21:21, 24:24) -8
2023 KP TANY Brno V    03. 02. 2024    16:30 91 : 43 (29:12, 25:10, 18:8, 19:13) -48
2023 KP TANY Brno D    29. 10. 2023    16:00 58 : 80 (13:21, 16:23, 14:15, 15:21) -22
2022 KP Brno V    07. 01. 2023    15:30 73 : 55 (15:17, 21:11, 22:12, 15:15) -18
2022 KP Brno D    14. 10. 2022    18:30 72 : 84 (18:26, 19:20, 22:20, 13:18) -12
2021 KP Brno D    26. 01. 2022    19:00 52 : 101 (13:23, 10:27, 12:32, 17:19) -49
2021 KP Brno V    23. 01. 2022    16:30 85 : 49 (26:15, 21:14, 26:6, 12:14) -36
2020 KP Brno V    09. 12. 2020    18:00 89 : 56 (24:16, 22:17, 20:15, 23:8) -33
2020 KP Brno D    27. 09. 2020    17:00 94 : 92 (22:21, 28:26, 25:31, 19:14) 2
2019 KP Brno V    01. 12. 2019    15:30 104 : 66 (21:19, 19:17, 28:11, 36:19) -38
2019 KP Brno D    29. 09. 2019    17:00 71 : 92 (20:19, 14:22, 29:25, 8:26) -21
2018 KP Brno V    23. 02. 2019    15:30 69 : 61 (14:22, 28:17, 11:11, 16:11) -8
2018 KP Brno D    11. 11. 2018    17:00 93 : 70 (19:17, 33:16, 21:27, 20:10) 23
2017 KP Brno V    09. 03. 2018    17:30 80 : 58 (20:15, 19:10, 20:16, 21:17) -22
2017 KP Brno D    19. 11. 2017    17:00 54 : 78 (13:22, 11:16, 15:15, 15:25) -24
2016 KP Brno D    18. 02. 2017    17:00 71 : 88 (16:21, 15:27, 20:29, 20:11) -17
2016 KP Brno V    05. 11. 2016    16:30 74 : 58 (16:16, 23:14, 24:10, 11:18) -16
2015 VALOSUN KP Brno V    30. 03. 2016    17:30 61 : 81 (20:25, 21:19, 6:15, 14:22) 20
2015 VALOSUN KP Brno D    26. 03. 2016    17:30 76 : 65 (31:9, 10:25, 24:17, 11:14) 11
2015 VALOSUN KP Brno V    23. 03. 2016    17:00 71 : 68 (15:11, 21:20, 12:20, 23:17) -3
2015 VALOSUN KP Brno D    19. 03. 2016    17:30 75 : 68 (30:17, 14:16, 14:13, 17:22) 7
2015 VALOSUN KP Brno D    10. 01. 2016    17:00 66 : 77 (16:19, 18:23, 19:19, 13:16) -11
2015 VALOSUN KP Brno V    03. 10. 2015    16:30 72 : 78 (20:20, 14:16, 17:22, 21:20) 6
2014 VALOSUN KP Brno V    04. 04. 2015    16:00 73 : 78 (17:26, 19:21, 18:16, 19:15) 5
2014 VALOSUN KP Brno D    02. 04. 2015    18:00 83 : 70 (25:14, 25:18, 16:18, 17:20) 13
2014 VALOSUN KP Brno V    31. 03. 2015    17:30 82 : 76 (26:16, 19:16, 19:18, 18:26) -6
2014 VALOSUN KP Brno D    28. 03. 2015    17:30 78 : 66 (20:9, 23:14, 15:22, 20:21) 12
2014 VALOSUN KP Brno V    25. 03. 2015    17:30 82 : 71 pp (18:14, 22:20, 17:20, 11:14, 14:3) -11
2014 VALOSUN KP Brno D    14. 02. 2015    17:30 74 : 68 (17:15, 17:17, 22:19, 18:17) 6
2014 VALOSUN KP Brno V    15. 11. 2014    15:00 77 : 72 (19:28, 17:12, 22:15, 19:17) -5
2013 VALOSUN KP Brno D    08. 01. 2014    18:00 74 : 81 (21:21, 12:21, 21:17, 20:22) -7
2013 VALOSUN KP Brno V    26. 10. 2013    16:30 77 : 71 (17:19, 25:12, 19:22, 16:18) -6
2012 VALOSUN KP Brno D    08. 12. 2012    17:30 74 : 60 (24:18, 13:14, 22:22, 15:6) 14
2012 VALOSUN KP Brno V    03. 10. 2012    17:30 86 : 91 (18:26, 22:24, 20:16, 26:25) 5
2011 Valosun Brno D    17. 12. 2011    17:30 76 : 55 (17:9, 15:17, 19:16, 25:13) 21
2011 Valosun Brno V    03. 10. 2011    17:30 59 : 73 (18:15, 17:25, 12:24, 12:9) 14
2010 Valosun Brno D    06. 04. 2011    18:00 67 : 68 (15:11, 22:21, 8:17, 22:19) -1
2010 Valosun Brno V    04. 04. 2011    17:30 82 : 64 (15:10, 19:18, 18:18, 30:18) -18
2010 Valosun Brno V    03. 04. 2011    16:30 73 : 70 (22:23, 18:16, 18:13, 15:18) -3
2010 Valosun Brno D    31. 03. 2011    18:00 77 : 70 (15:19, 28:13, 14:23, 20:15) 7
2010 Valosun Brno D    30. 03. 2011    18:00 70 : 64 (26:17, 24:14, 8:14, 12:19) 6
2010 Valosun Brno D    15. 01. 2011    17:30 74 : 78 (22:20, 14:19, 16:20, 22:19) -4
2010 Valosun Brno V    06. 11. 2010    16:30 91 : 79 (19:25, 21:14, 27:14, 24:26) -12
2009 Valosun Brno V    20. 03. 2010    16:30 84 : 86 pp (18:25, 22:24, 19:13, 19:16, 6:8) 2
2009 Valosun Brno D    14. 03. 2010    17:30 80 : 57 (21:16, 12:11, 23:15, 24:15) 23
2009 Valosun Brno D    13. 03. 2010    17:30 91 : 77 (25:24, 27:18, 15:21, 24:14) 14
2009 Valosun Brno D    28. 11. 2009    17:30 71 : 66 (24:12, 21:17, 10:19, 16:18) 5
2009 Valosun Brno V    14. 10. 2009    17:30 60 : 73 (20:20, 16:15, 17:21, 7:17) 13
2008 Valosun Brno V    25. 03. 2009    17:30 73 : 82 (18:28, 22:17, 16:22, 17:15) 9
2008 Valosun Brno D    22. 03. 2009    17:30 81 : 69 (20:20, 20:22, 15:17, 26:10) 12
2008 Valosun Brno D    14. 02. 2009    17:30 95 : 74 (24:27, 24:17, 20:13, 27:17) 21
2008 Valosun Brno V    24. 01. 2009    16:30 83 : 89 (27:22, 22:21, 17:21, 17:25) 6
2008 Valosun Brno D    10. 01. 2009    17:30 107 : 78 (20:17, 34:26, 20:12, 33:23) 29
2008 Valosun Brno V    08. 11. 2008    17:30 85 : 91 (20:23, 22:25, 25:22, 18:21) 6
2007 Valosun Brno D    25. 04. 2008    18:00 89 : 85 (27:19, 18:25, 22:21, 22:20) 4
2007 Valosun Brno V    22. 04. 2008    18:00 83 : 91 pp (18:26, 17:19, 19:10, 17:16, 6:6, 6:14) 8
2007 Valosun Brno V    05. 01. 2008    15:30 89 : 73 (25:12, 22:20, 21:24, 21:17) -16
2007 Valosun Brno D    28. 10. 2007    17:50 84 : 63 (20:15, 24:16, 18:13, 22:19) 21
2006 Valosun Brno D    16. 12. 2006    17:30 79 : 66 (17:15, 24:15, 15:10, 23:26) 13
2006 Valosun Brno V    21. 10. 2006    15:30 82 : 85 (20:18, 24:22, 24:27, 14:18) 3
2005 Valosun Brno D    14. 01. 2006    17:30 71 : 64 (20:10, 20:14, 21:25, 10:15) 7
2005 Valosun Brno V    05. 11. 2005    15:30 72 : 79 (18:19, 23:23, 15:19, 16:18) 7
2001 KP Brno D    21. 12. 2001    18:20 98 : 64 (33:9, 27:22, 24:15, 14:18) 34
2001 KP Brno V    25. 10. 2001    17:00 77 : 101 (19:18, 17:20, 16:33, 25:30) 24
2000 KP Brno D    24. 01. 2001    18:00 87 : 56 (28:12, 17:14, 21:15, 21:15) 31
1999 Lachema Brno V    18. 03. 2000    16:00 77 : 58 (48:35, 29:23) -19
1999 Lachema Brno D    11. 03. 2000    17:00 65 : 69 (37:38, 28:31) -4
2000 KP Brno V    03. 01. 2000    17:00 55 : 90 (13:18, 19:24, 13:24, 10:24) 35
1999 Lachema Brno V    04. 12. 1999      65 : 72 (40:32, 25:40) 7
1999 Lachema Brno D    03. 10. 1999    10:30 57 : 62 (40:32, 17:30) -5
1998 Lachema Brno V    12. 12. 1998      77 : 84 (39:35, 38:49) 7
1998 Lachema Brno D    26. 09. 1998    17:00 69 : 79 (35:33, 34:46) -10
1997 BK KP Lachema Brno D    28. 02. 1998    17:00 68 : 82 (41:40, 27:42) -14
1997 BK KP Lachema Brno V    25. 02. 1998    17:00 76 : 57 (49:24, 27:33) -19
1997 BK KP Lachema Brno D    25. 10. 1997    17:00 64 : 71 (30:42, 34:29) -7
1997 BK KP Lachema Brno V    21. 09. 1997    10:30 55 : 61 (31:29, 24:32) 6
1996 ICEC Brno KP D    22. 03. 1997    17:00 66 : 83 (34:35, 32:48) -17
1996 ICEC Brno KP V    15. 03. 1997    16:00 77 : 70 (41:38, 36:32) -7
1996 ICEC Brno KP D    08. 02. 1997    17:00 68 : 63 (36:34, 32:29) 5
1996 ICEC Brno KP V    11. 01. 1997    16:00 70 : 62 (35:25, 35:37) -8
1996 ICEC Brno KP V    14. 12. 1996    16:00 68 : 70 (37:43, 31:27) 2
1996 ICEC Brno KP D    05. 10. 1996    17:00 73 : 54 (34:27, 39:27) 19
1995 ICEC Brno KP V    02. 12. 1995      74 : 82 (26:42, 48:40) 8
1995 ICEC Brno KP D    08. 10. 1995      67 : 64 (35:34, 32:30) 3

Zpět ...

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ÄŒBF
 
Výro�í
27. 11.
dort Å imon Smutný
(Ml. minci U12M)
24. 11.
dort Aneta Finková
(Ženy A Loko)
23. 11.
dort Pavla KuÅ™itková
(Členka síně slávy, hrá�ka s 300 starty za Trutnov a šestá nejlepší střelkyně (2108 bodů). Trenérka přípravky.)
22. 11.
dort Valerie KrejÄ�ířová
(Ml. žákyně U14Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov