Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 22.11.2026, svátek má Cecílie, Cecil, Homér, Celie Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
Logo klubu
KARA Trutnov
Logo klubu KARA Trutnov
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
80 let basketbalu
v TrutnovÄ›
80 let basketbalu<br />v TrutnovÄ›
FIBA EUROPE
 
Bulletin ŽBL 2025/2026
 
Chance ŽBL
 
Tabulka soutěže
Chance ŽBL
základní �ást
1 ZVVZ USK Praha
2 Žabiny Brno
3 DSK Basketball Brandýs
4 KP Brno
5 SBÅ  Ostrava
6 KARA Trutnov
7 Sokol Hradec Králové
8 Basket Ostrava
9 Levhartice Chomutov
10 Slovanka
Nejlepší střelkyně
(podle ø na zápas)
1 Jayla Nacole Johnson
165 b. | ø na zápas 20.63
2 Julia Elizabeth Chandler
77 b. | ø na zápas 9.63
3 Jazmyn Nashae Turner
69 b. | ø na zápas 8.63
4 Lina Loceniece
64 b. | ø na zápas 8
5 Jeanae Nicole Terry
48 b. | ø na zápas 6
6 Venla Maattanen
31 b. | ø na zápas 4.43
Soupiska
0 Johnson Jayla Nacole
27 let |   K, P  | 188 cm
3 Borsová Veronika
23 let |   R, K  | 175 cm
4 Vl�ková Natálie
23 let |   R, K  | 180 cm
5 Maattanen Venla
25 let |   K, P  | 178 cm
7 Trojanová Klára
18 let |   K, P  | 181 cm
10 Terry Jeanae Nicole
25 let |    R    | 175 cm
11 Svobodová Natálie
21 let |   R, K  | 178 cm
13 Chandler Julia Elizabeth
29 let |    P    | 189 cm
15 Lou�ková Babeta
22 let |    R    | 169 cm
20 Turner Jazmyn Nashae
25 let |   K, P  | 188 cm
23 Loceniece Lina
24 let |   R, K  | 178 cm
 
3. ZŠ Komenského
Sezona Soupeř Dne/hod. Skóre Rozdíl
2026 Žabiny Brno V    10. 10. 2026    17:00 93 : 73 (18:23, 28:20, 28:11, 19:19) -20
2025 Žabiny Brno V    02. 04. 2026    18:00 76 : 41 (19:12, 15:12, 21:8, 21:9) -35
2025 Žabiny Brno D    31. 03. 2026    18:30 50 : 75 (19:16, 11:21, 8:16, 12:22) -25
2025 Žabiny Brno V    28. 03. 2026    18:00 101 : 54 (22:15, 22:15, 30:17, 27:7) -47
2025 Žabiny Brno D    03. 01. 2026    17:30 58 : 90 (13:28, 13:21, 13:22, 19:19) -32
2025 Žabiny Brno V    11. 10. 2025    17:00 77 : 63 (22:22, 16:15, 20:10, 19:16) -14
2024 Žabiny Brno V    12. 02. 2025    18:00 84 : 69 (34:16, 24:16, 16:22, 10:15) -15
2024 Žabiny Brno D    15. 11. 2024    18:30 38 : 103 (8:30, 6:36, 10:25, 14:12) -65
2023 Žabiny Brno D    16. 02. 2024    18:30 57 : 78 (9:24, 16:20, 19:20, 13:14) -21
2023 Žabiny Brno V    25. 11. 2023    17:00 86 : 61 (22:14, 21:17, 24:21, 19:9) -25
2022 Žabiny Brno D    13. 01. 2023    18:30 64 : 105 (14:28, 14:31, 16:27, 20:19) -41
2022 Žabiny Brno V    19. 10. 2022    18:00 85 : 59 (27:13, 19:25, 27:12, 12:9) -26
2021 Žabiny Brno D    10. 02. 2022    19:00 54 : 117 (17:29, 10:29, 23:26, 4:33) -63
2021 Žabiny Brno V    25. 09. 2021    17:00 83 : 44 (29:12, 23:11, 15:12, 16:9) -39
2020 Žabiny Brno D    05. 01. 2021    17:00 53 : 103 (13:32, 18:24, 10:21, 12:26) -50
2020 Žabiny Brno V    07. 10. 2020    18:00 98 : 59 (28:17, 24:14, 22:15, 24:13) -39
2019 Žabiny Brno V    18. 01. 2020    17:00 119 : 67 (35:17, 27:20, 34:20, 23:10) -52
2019 Žabiny Brno D    12. 10. 2019    17:30 58 : 96 (12:30, 15:12, 19:25, 12:29) -38
2018 Žabiny Brno V    14. 03. 2019    17:00 96 : 92 (24:32, 18:15, 23:22, 31:23) -4
2018 Žabiny Brno D    12. 03. 2019    18:30 73 : 87 (13:25, 23:25, 24:21, 13:16) -14
2018 Žabiny Brno V    09. 03. 2019    18:00 78 : 44 (22:16, 19:9, 23:10, 14:9) -34
2018 Žabiny Brno D    20. 01. 2019    17:00 61 : 89 (11:23, 15:26, 20:19, 15:21) -28
2018 Žabiny Brno V    24. 10. 2018    18:00 99 : 83 (34:31, 24:23, 22:14, 19:15) -16
2017 Žabiny Brno D    07. 03. 2018    18:30 50 : 74 (15:23, 11:17, 9:20, 15:14) -24
2017 Žabiny Brno V    26. 11. 2017    17:00 62 : 55 (14:13, 15:14, 13:12, 20:16) -7
2016 Handicap Brno V    03. 03. 2017    18:00 81 : 46 (14:7, 22:17, 20:14, 25:8) -35
2016 Handicap Brno D    09. 11. 2016    18:00 77 : 61 (24:25, 17:17, 19:10, 17:9) 16
2015 BK Žabiny Brno V    13. 02. 2016    17:00 65 : 71 (17:24, 14:13, 20:25, 14:9) 6
2015 BK Žabiny Brno D    31. 10. 2015    17:30 74 : 68 (19:12, 15:19, 17:21, 23:16) 6
2014 BK Žabiny Brno V    10. 01. 2015    17:00 58 : 70 (14:21, 20:21, 10:12, 14:16) 12
2014 BK Žabiny Brno D    22. 10. 2014    18:30 67 : 71 (25:22, 12:16, 21:21, 9:12) -4
2013 BK IMOS Brno V    03. 04. 2014    18:00 71 : 55 (23:17, 17:17, 13:8, 18:13) -16
2013 BK IMOS Brno D    01. 04. 2014    18:00 65 : 82 (9:23, 16:29, 20:20, 20:10) -17
2013 BK IMOS Brno V    29. 03. 2014    17:00 79 : 68 (18:19, 28:16, 15:10, 18:23) -11
2013 BK IMOS Brno V    04. 01. 2014    17:00 75 : 64 (18:13, 20:18, 14:16, 23:17) -11
2013 BK IMOS Brno D    23. 10. 2013    18:00 69 : 83 (16:32, 15:13, 23:18, 15:20) -14
2012 BK IMOS Brno V    27. 03. 2013    18:00 117 : 56 (37:10, 33:11, 26:21, 21:14) -61
2012 BK IMOS Brno D    01. 03. 2013    18:00 78 : 73 pp (16:16, 17:11, 23:28, 13:14, 9:4) 5
2012 BK IMOS Brno D    26. 01. 2013    17:30 78 : 84 (27:15, 25:20, 10:25, 16:24) -6
2012 BK IMOS Brno V    03. 11. 2012    17:00 85 : 61 (22:23, 26:11, 17:12, 20:15) -24
2011 Frisco Brno D    11. 04. 2012    18:00 57 : 70 (7:21, 17:21, 24:18, 9:10) -13
2011 Frisco Brno V    08. 04. 2012    17:00 78 : 73 (23:25, 23:17, 17:11, 15:20) -5
2011 Frisco Brno V    07. 04. 2012    17:00 78 : 66 (16:18, 22:16, 20:12, 20:20) -12
2011 Frisco Brno D    29. 02. 2012    18:00 68 : 74 (12:17, 16:18, 18:15, 22:24) -6
2011 Frisco Brno V    22. 02. 2012    18:00 85 : 58 (20:11, 19:14, 21:16, 25:17) -27
2011 Frisco Brno V    08. 02. 2012    18:00 90 : 76 (20:26, 25:14, 29:15, 16:21) -14
2011 Frisco Brno D    12. 11. 2011    20:00 60 : 63 (15:11, 15:21, 19:16, 11:15) -3
2010 Frisco Brno D    16. 03. 2011    18:00 72 : 88 (14:22, 19:25, 17:22, 22:19) -16
2010 Frisco Brno V    26. 02. 2011    17:00 97 : 74 (24:15, 35:21, 21:20, 17:18) -23
2010 Frisco Brno D    16. 02. 2011    18:00 91 : 96 (22:25, 17:28, 26:21, 26:22) -5
2010 Frisco Brno V    11. 12. 2010    17:00 81 : 63 (27:17, 17:15, 18:15, 19:16) -18
2009 Frisco Brno D    19. 02. 2010    16:30 67 : 90 (19:23, 21:24, 13:13, 14:30) -23
2009 Frisco Brno V    23. 01. 2010    17:00 93 : 64 (17:11, 27:10, 23:24, 26:19) -29
2009 Frisco Brno V    09. 01. 2010    17:00 94 : 48 (27:8, 20:13, 19:11, 28:16) -46
2009 Frisco Brno D    06. 01. 2010    18:00 47 : 94 (8:23, 10:22, 17:28, 12:21) -47
2008 Gambrinus SikaBrno D    11. 02. 2009    18:00 73 : 114 (21:31, 21:27, 19:32, 12:24) -41
2008 Gambrinus SikaBrno V    21. 01. 2009    18:00 82 : 65 (26:16, 20:8, 18:18, 18:23) -17
2008 Gambrinus SikaBrno V    13. 12. 2008    17:00 90 : 75 (23:25, 24:13, 24:18, 19:19) -15
2008 Gambrinus SikaBrno D    11. 10. 2008    17:30 88 : 109 (25:29, 19:21, 22:34, 22:25) -21
2007 Gambrinus SikaBrno D    18. 04. 2008    10:30 72 : 92 (30:26, 21:21, 13:23, 8:22) -20
2007 Gambrinus SikaBrno V    17. 04. 2008    18:00 98 : 65 (26:22, 21:15, 25:14, 26:14) -33
2007 Gambrinus SikaBrno D    30. 01. 2008    18:00 58 : 104 (13:31, 22:24, 9:20, 14:29) -46
2007 Gambrinus SikaBrno V    24. 11. 2007    17:00 85 : 47 (28:9, 12:19, 22:15, 23:4) -38
2006 Gambrinus SikaBrno V    24. 03. 2007    17:00 125 : 60 (33:13, 38:19, 21:14, 33:14) -65
2006 Gambrinus SikaBrno D    14. 03. 2007    18:00 42 : 101 (6:22, 17:37, 5:16, 14:26) -59
2006 Gambrinus SikaBrno D    11. 02. 2007    10:30 48 : 93 (5:26, 13:17, 9:17, 21:33) -45
2006 Gambrinus SikaBrno V    18. 11. 2006    17:00 130 : 61 (37:17, 34:4, 30:27, 29:13) -69
2005 Gambrinus SikaBrno V    26. 02. 2006    11:00 102 : 41 (25:13, 25:9, 30:11, 22:8) -61
2005 Gambrinus SikaBrno D    10. 02. 2006    17:30 60 : 125 (16:32, 20:30, 9:24, 15:39) -65
2005 Gambrinus SikaBrno V    16. 12. 2005    11:00 102 : 55 (24:22, 24:9, 40:9, 14:15) -47
2005 Gambrinus SikaBrno D    05. 10. 2005    18:00 50 : 108 (10:30, 15:25, 11:27, 14:26) -58
2004 Gambrinus JME Brno V    20. 03. 2005    17:00 111 : 50 (18:22, 35:5, 26:15, 32:8) -61
2004 Gambrinus JME Brno D    12. 02. 2005    17:30 49 : 111 (14:28, 11:27, 16:28, 8:28) -62
2004 Gambrinus JME Brno D    04. 12. 2004    17:30 40 : 94 (10:15, 11:26, 8:24, 11:29) -54
2004 Gambrinus JME Brno V    27. 11. 2004    17:00 71 : 68 (13:14, 18:20, 23:22, 17:12) -3
2003 Gambrinus JME Brno D    04. 05. 2004    18:00 48 : 83 (11:22, 15:19, 16:21, 6:21) -35
2003 Gambrinus JME Brno V    02. 05. 2004    10:00 95 : 66 (28:23, 18:15, 26:9, 23:19) -29
2003 Gambrinus JME Brno V    01. 05. 2004    17:00 100 : 42 (27:9, 24:13, 30:8, 19:12) -58
2003 Gambrinus JME Brno D    13. 03. 2004    16:00 59 : 107 (11:33, 18:22, 15:24, 15:28) -48
2003 Gambrinus JME Brno V    03. 03. 2004    17:00 97 : 51 (24:12, 24:14, 29:9, 20:16) -46
2003 Gambrinus JME Brno V    17. 01. 2004    17:00 110 : 58 (29:14, 30:12, 29:14, 22:18) -52
2003 Gambrinus JME Brno D    15. 11. 2003    17:00 67 : 99 (18:26, 17:36, 18:18, 14:19) -32
2002 Gambrinus JME Brno V    22. 02. 2003    17:00 97 : 61 (33:13, 13:18, 23:16, 28:14) -36
2002 Gambrinus JME Brno D    15. 02. 2003    17:00 52 : 93 (8:21, 21:25, 7:24, 16:23) -41
2002 Gambrinus JME Brno D    11. 01. 2003    17:00 61 : 105 (17:28, 11:26, 11:20, 22:31) -44
2002 Gambrinus JME Brno V    31. 10. 2002    17:30 96 : 47 (24:13, 20:12, 27:8, 25:14) -49
2001 Gambrinus Brno V    09. 03. 2002    16:30 115 : 58 (30:22, 23:18, 35:12, 27:6) -57
2001 Gambrinus Brno D    16. 02. 2002    17:00 65 : 86 (16:23, 16:20, 16:16, 17:27) -21
2001 Gambrinus Brno D    19. 01. 2002    17:00 67 : 97 (24:29, 14:21, 14:27, 15:20) -30
2001 Gambrinus Brno V    09. 11. 2001    17:00 106 : 63 (36:19, 21:17, 18:19, 31:8) -43
2000 Gambrinus Brno V    08. 04. 2001    10:00 101 : 43 (29:4, 23:16, 30:12, 19:11) -58
2000 Gambrinus Brno V    07. 04. 2001    16:30 113 : 56 (36:12, 29:17, 21:10, 27:17) -57
2000 Gambrinus Brno D    14. 03. 2001    18:00 55 : 96 (15:22, 18:22, 5:26, 17:26) -41
2000 Gambrinus Brno D    21. 02. 2001    18:00 63 : 108 (20:26, 18:32, 14:29, 11:21) -45
2000 Gambrinus Brno V    03. 02. 2001    16:30 119 : 56 (26:20, 23:16, 33:11, 37:9) -63
2000 Gambrinus Brno V    16. 12. 2000    16:30 90 : 55 (31:11, 16:16, 24:17, 19:11) -35
2000 Gambrinus Brno D    21. 10. 2000    17:30 56 : 88 (16:26, 14:26, 10:22, 16:14) -32
1999 Gambrinus Brno V    11. 12. 1999    16:30 114 : 49 (57:21, 57:28) -65
1999 Gambrinus Brno D    02. 10. 1999    17:00 57 : 91 (30:39, 27:52) -34
1998 IMOS ŽabovÅ™esky D    13. 03. 1999    17:00 51 : 79 (24:40, 27:39) -28
1998 IMOS ŽabovÅ™esky V    07. 03. 1999      94 : 41 (50:20, 44:21) -53
1998 IMOS ŽabovÅ™esky V    06. 03. 1999      93 : 47 (47:18, 46:29) -46
1998 IMOS ŽabovÅ™esky V    13. 02. 1999      129 : 43 (61:14, 68:29) -86
1998 IMOS ŽabovÅ™esky D    23. 01. 1999    17:00 45 : 83 (25:36, 20:47) -38
1998 IMOS ŽabovÅ™esky V    21. 11. 1998    16:30 97 : 49 (53:26, 44:23) -48
1998 IMOS ŽabovÅ™esky D    27. 09. 1998    10:30 51 : 105 (16:49, 35:56) -54
1997 BK IMOS Gambrinus ŽabovÅ™esky D    31. 01. 1998    17:00 47 : 96 (18:49, 29:47) -49
1997 BK IMOS Gambrinus ŽabovÅ™esky V    10. 01. 1998    16:30 117 : 47 (58:28, 59:19) -70
1997 BK IMOS Gambrinus ŽabovÅ™esky D    08. 11. 1997    17:00 60 : 96 (37:47, 23:49) -36
1997 BK IMOS Gambrinus ŽabovÅ™esky V    20. 09. 1997    16:30 121 : 30 (66:17, 55:13) -91
1996 BK IMOS ŽabovÅ™esky D    18. 01. 1997    17:00 58 : 89 (31:49, 27:40) -31
1996 BK IMOS ŽabovÅ™esky V    12. 01. 1997    11:00 109 : 69 (47:44, 62:25) -40
1996 BK IMOS ŽabovÅ™esky D    07. 12. 1996    17:00 57 : 96 (25:47, 32:49) -39
1996 BK IMOS ŽabovÅ™esky V    20. 09. 1996    16:30 111 : 74 (50:41, 61:33) -37
1995 BK IMOS ŽabovÅ™esky D    09. 03. 1996      56 : 88 (23:42, 33:46) -32
1995 BK IMOS ŽabovÅ™esky V    03. 03. 1996      91 : 68 (49:38, 42:30) -23
1995 BK IMOS ŽabovÅ™esky V    02. 03. 1996      130 : 55 (66:29, 64:26) -75
1995 BK IMOS ŽabovÅ™esky V    11. 02. 1996      104 : 77 (44:46, 60:31) -27
1995 BK IMOS ŽabovÅ™esky V    10. 02. 1996      109 : 68 (61:38, 48:30) -41
1995 BK IMOS ŽabovÅ™esky D    20. 01. 1996      73 : 89 (39:46, 34:43) -16
1995 BK IMOS ŽabovÅ™esky D    19. 01. 1996      66 : 97 (35:46, 31:51) -31
1995 BK IMOS ŽabovÅ™esky V    03. 12. 1995      106 : 61 (66:31, 40:30) -45
1995 BK IMOS ŽabovÅ™esky D    07. 10. 1995      43 : 80 (20:45, 23:35) -37

Zpět ...

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ÄŒBF
 
Výro�í
27. 11.
dort Å imon Smutný
(Ml. minci U12M)
24. 11.
dort Aneta Finková
(Ženy A Loko)
23. 11.
dort Pavla KuÅ™itková
(Členka síně slávy, hrá�ka s 300 starty za Trutnov a šestá nejlepší střelkyně (2108 bodů). Trenérka přípravky.)
22. 11.
dort Valerie KrejÄ�ířová
(Ml. žákyně U14Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov