Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 25.04.2026, svátek má Marek, Irvin, Izmael, Vojen, slavíme Světový den boje proti malárii Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
Logo klubu
KARA Trutnov
Logo klubu KARA Trutnov
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
FIBA EUROPE
 
Bulletin ŽBL 2025/2026
 
Chance ŽBL
 
Tabulka soutěže
Chance ŽBL
základní část
1 ZVVZ USK Praha
2 Žabiny Brno
3 SBŠ Ostrava
4 KP Brno
5 DSK Basketball Brandýs
6 Levhartice Chomutov
7 KARA Trutnov
8 Sokol Hradec Králové
9 Slovanka
10 Basket Ostrava
Chance ŽBL
skupina A2
1 Levhartice Chomutov
2 KARA Trutnov
3 Sokol Hradec Králové
4 Basket Ostrava
5 Slovanka
Nejlepší střelkyně
(podle ø na zápas)
1 Meghan Elisabeth Boyd
214 b. | ø na zápas 15.29
2 Matehya Marie Bryant
298 b. | ø na zápas 12.42
3 Kiara Aujenae Bell
223 b. | ø na zápas 12.39
4 Cierra Skye Walker
49 b. | ø na zápas 12.25
5 Elizabete Bulane
276 b. | ø na zápas 11.04
6 Julia Elizabeth Chandler
255 b. | ø na zápas 10.2
Soupiska
1 Bell Kiara Aujenae
26 let |   K, P  | 188 cm
2 Bryant Matehya Marie
25 let |   K, P  | 182 cm
3 Bulane Elizabete
23 let |   R, K  | 168 cm
4 Vlčková Natálie
22 let |    K    | 178 cm
6 Nováková Simona
17 let |   R, K  | 172 cm
10 Walker Cierra Skye
27 let |   R, K  | 172 cm
11 Svobodová Natálie
20 let |   K, P  | 174 cm
13 Chandler Julia Elizabeth
29 let |   K, P  | 187 cm
14 Zahradníková Anna
18 let |    K    | 174 cm
18 Finková Aneta
23 let |    R    | 161 cm
19 Loučková Babeta
21 let |    R    | 169 cm
21 Hajnová Hana
24 let |    R    | 161 cm
21 Šubová Barbora
18 let |    K    | 182 cm
23 Boyd Meghan Elisabeth
25 let |    K    | 178 cm
24 Kamitzová Markéta
18 let |    K    | 170 cm
 
3. ZŠ Komenského
Sezona Soupeř Dne/hod. Skóre
2025 Žabiny Brno V    02. 04. 2026    18:00 76 : 41 (19:12, 15:12, 21:8, 21:9)
2025 Žabiny Brno D    31. 03. 2026    18:30 50 : 75 (19:16, 11:21, 8:16, 12:22)
2025 Žabiny Brno V    28. 03. 2026    18:00 101 : 54 (22:15, 22:15, 30:17, 27:7)
2025 Žabiny Brno D    03. 01. 2026    17:30 58 : 90 (13:28, 13:21, 13:22, 19:19)
2025 Žabiny Brno V    11. 10. 2025    17:00 77 : 63 (22:22, 16:15, 20:10, 19:16)
2024 Žabiny Brno V    12. 02. 2025    18:00 84 : 69 (34:16, 24:16, 16:22, 10:15)
2024 Žabiny Brno D    15. 11. 2024    18:30 38 : 103 (8:30, 6:36, 10:25, 14:12)
2023 Žabiny Brno D    16. 02. 2024    18:30 57 : 78 (9:24, 16:20, 19:20, 13:14)
2023 Žabiny Brno V    25. 11. 2023    17:00 86 : 61 (22:14, 21:17, 24:21, 19:9)
2022 Žabiny Brno D    13. 01. 2023    18:30 64 : 105 (14:28, 14:31, 16:27, 20:19)
2022 Žabiny Brno V    19. 10. 2022    18:00 85 : 59 (27:13, 19:25, 27:12, 12:9)
2021 Žabiny Brno D    10. 02. 2022    19:00 54 : 117 (17:29, 10:29, 23:26, 4:33)
2021 Žabiny Brno V    25. 09. 2021    17:00 83 : 44 (29:12, 23:11, 15:12, 16:9)
2020 Žabiny Brno D    05. 01. 2021    17:00 53 : 103 (13:32, 18:24, 10:21, 12:26)
2020 Žabiny Brno V    07. 10. 2020    18:00 98 : 59 (28:17, 24:14, 22:15, 24:13)
2019 Žabiny Brno V    18. 01. 2020    17:00 119 : 67 (35:17, 27:20, 34:20, 23:10)
2019 Žabiny Brno D    12. 10. 2019    17:30 58 : 96 (12:30, 15:12, 19:25, 12:29)
2018 Žabiny Brno V    14. 03. 2019    17:00 96 : 92 (24:32, 18:15, 23:22, 31:23)
2018 Žabiny Brno D    12. 03. 2019    18:30 73 : 87 (13:25, 23:25, 24:21, 13:16)
2018 Žabiny Brno V    09. 03. 2019    18:00 78 : 44 (22:16, 19:9, 23:10, 14:9)
2018 Žabiny Brno D    20. 01. 2019    17:00 61 : 89 (11:23, 15:26, 20:19, 15:21)
2018 Žabiny Brno V    24. 10. 2018    18:00 99 : 83 (34:31, 24:23, 22:14, 19:15)
2017 Žabiny Brno D    07. 03. 2018    18:30 50 : 74 (15:23, 11:17, 9:20, 15:14)
2017 Žabiny Brno V    26. 11. 2017    17:00 62 : 55 (14:13, 15:14, 13:12, 20:16)
2016 Handicap Brno V    03. 03. 2017    18:00 81 : 46 (14:7, 22:17, 20:14, 25:8)
2016 Handicap Brno D    09. 11. 2016    18:00 77 : 61 (24:25, 17:17, 19:10, 17:9)
2015 BK Žabiny Brno V    13. 02. 2016    17:00 65 : 71 (17:24, 14:13, 20:25, 14:9)
2015 BK Žabiny Brno D    31. 10. 2015    17:30 74 : 68 (19:12, 15:19, 17:21, 23:16)
2014 BK Žabiny Brno V    10. 01. 2015    17:00 58 : 70 (14:21, 20:21, 10:12, 14:16)
2014 BK Žabiny Brno D    22. 10. 2014    18:30 67 : 71 (25:22, 12:16, 21:21, 9:12)
2013 BK IMOS Brno V    03. 04. 2014    18:00 71 : 55 (23:17, 17:17, 13:8, 18:13)
2013 BK IMOS Brno D    01. 04. 2014    18:00 65 : 82 (9:23, 16:29, 20:20, 20:10)
2013 BK IMOS Brno V    29. 03. 2014    17:00 79 : 68 (18:19, 28:16, 15:10, 18:23)
2013 BK IMOS Brno V    04. 01. 2014    17:00 75 : 64 (18:13, 20:18, 14:16, 23:17)
2013 BK IMOS Brno D    23. 10. 2013    18:00 69 : 83 (16:32, 15:13, 23:18, 15:20)
2012 BK IMOS Brno V    27. 03. 2013    18:00 117 : 56 (37:10, 33:11, 26:21, 21:14)
2012 BK IMOS Brno D    01. 03. 2013    18:00 78 : 73 pp (16:16, 17:11, 23:28, 13:14, 9:4)
2012 BK IMOS Brno D    26. 01. 2013    17:30 78 : 84 (27:15, 25:20, 10:25, 16:24)
2012 BK IMOS Brno V    03. 11. 2012    17:00 85 : 61 (22:23, 26:11, 17:12, 20:15)
2011 Frisco Brno D    11. 04. 2012    18:00 57 : 70 (7:21, 17:21, 24:18, 9:10)
2011 Frisco Brno V    08. 04. 2012    17:00 78 : 73 (23:25, 23:17, 17:11, 15:20)
2011 Frisco Brno V    07. 04. 2012    17:00 78 : 66 (16:18, 22:16, 20:12, 20:20)
2011 Frisco Brno D    29. 02. 2012    18:00 68 : 74 (12:17, 16:18, 18:15, 22:24)
2011 Frisco Brno V    22. 02. 2012    18:00 85 : 58 (20:11, 19:14, 21:16, 25:17)
2011 Frisco Brno V    08. 02. 2012    18:00 90 : 76 (20:26, 25:14, 29:15, 16:21)
2011 Frisco Brno D    12. 11. 2011    20:00 60 : 63 (15:11, 15:21, 19:16, 11:15)
2010 Frisco Brno D    16. 03. 2011    18:00 72 : 88 (14:22, 19:25, 17:22, 22:19)
2010 Frisco Brno V    26. 02. 2011    17:00 97 : 74 (24:15, 35:21, 21:20, 17:18)
2010 Frisco Brno D    16. 02. 2011    18:00 91 : 96 (22:25, 17:28, 26:21, 26:22)
2010 Frisco Brno V    11. 12. 2010    17:00 81 : 63 (27:17, 17:15, 18:15, 19:16)
2009 Frisco Brno D    19. 02. 2010    16:30 67 : 90 (19:23, 21:24, 13:13, 14:30)
2009 Frisco Brno V    23. 01. 2010    17:00 93 : 64 (17:11, 27:10, 23:24, 26:19)
2009 Frisco Brno V    09. 01. 2010    17:00 94 : 48 (27:8, 20:13, 19:11, 28:16)
2009 Frisco Brno D    06. 01. 2010    18:00 47 : 94 (8:23, 10:22, 17:28, 12:21)
2008 Gambrinus SikaBrno D    11. 02. 2009    18:00 73 : 114 (21:31, 21:27, 19:32, 12:24)
2008 Gambrinus SikaBrno V    21. 01. 2009    18:00 82 : 65 (26:16, 20:8, 18:18, 18:23)
2008 Gambrinus SikaBrno V    13. 12. 2008    17:00 90 : 75 (23:25, 24:13, 24:18, 19:19)
2008 Gambrinus SikaBrno D    11. 10. 2008    17:30 88 : 109 (25:29, 19:21, 22:34, 22:25)
2007 Gambrinus SikaBrno D    18. 04. 2008    10:30 72 : 92 (30:26, 21:21, 13:23, 8:22)
2007 Gambrinus SikaBrno V    17. 04. 2008    18:00 98 : 65 (26:22, 21:15, 25:14, 26:14)
2007 Gambrinus SikaBrno D    30. 01. 2008    18:00 58 : 104 (13:31, 22:24, 9:20, 14:29)
2007 Gambrinus SikaBrno V    24. 11. 2007    17:00 85 : 47 (28:9, 12:19, 22:15, 23:4)
2006 Gambrinus SikaBrno V    24. 03. 2007    17:00 125 : 60 (33:13, 38:19, 21:14, 33:14)
2006 Gambrinus SikaBrno D    14. 03. 2007    18:00 42 : 101 (6:22, 17:37, 5:16, 14:26)
2006 Gambrinus SikaBrno D    11. 02. 2007    10:30 48 : 93 (5:26, 13:17, 9:17, 21:33)
2006 Gambrinus SikaBrno V    18. 11. 2006    17:00 130 : 61 (37:17, 34:4, 30:27, 29:13)
2005 Gambrinus SikaBrno V    26. 02. 2006    11:00 102 : 41 (25:13, 25:9, 30:11, 22:8)
2005 Gambrinus SikaBrno D    10. 02. 2006    17:30 60 : 125 (16:32, 20:30, 9:24, 15:39)
2005 Gambrinus SikaBrno V    16. 12. 2005    11:00 102 : 55 (24:22, 24:9, 40:9, 14:15)
2005 Gambrinus SikaBrno D    05. 10. 2005    18:00 50 : 108 (10:30, 15:25, 11:27, 14:26)
2004 Gambrinus JME Brno V    20. 03. 2005    17:00 111 : 50 (18:22, 35:5, 26:15, 32:8)
2004 Gambrinus JME Brno D    12. 02. 2005    17:30 49 : 111 (14:28, 11:27, 16:28, 8:28)
2004 Gambrinus JME Brno D    04. 12. 2004    17:30 40 : 94 (10:15, 11:26, 8:24, 11:29)
2004 Gambrinus JME Brno V    27. 11. 2004    17:00 71 : 68 (13:14, 18:20, 23:22, 17:12)
2003 Gambrinus JME Brno D    04. 05. 2004    18:00 48 : 83 (11:22, 15:19, 16:21, 6:21)
2003 Gambrinus JME Brno V    02. 05. 2004    10:00 95 : 66 (28:23, 18:15, 26:9, 23:19)
2003 Gambrinus JME Brno V    01. 05. 2004    17:00 100 : 42 (27:9, 24:13, 30:8, 19:12)
2003 Gambrinus JME Brno D    13. 03. 2004    16:00 59 : 107 (11:33, 18:22, 15:24, 15:28)
2003 Gambrinus JME Brno V    03. 03. 2004    17:00 97 : 51 (24:12, 24:14, 29:9, 20:16)
2003 Gambrinus JME Brno V    17. 01. 2004    17:00 110 : 58 (29:14, 30:12, 29:14, 22:18)
2003 Gambrinus JME Brno D    15. 11. 2003    17:00 67 : 99 (18:26, 17:36, 18:18, 14:19)
2002 Gambrinus JME Brno V    22. 02. 2003    17:00 97 : 61 (33:13, 13:18, 23:16, 28:14)
2002 Gambrinus JME Brno D    15. 02. 2003    17:00 52 : 93 (8:21, 21:25, 7:24, 16:23)
2002 Gambrinus JME Brno D    11. 01. 2003    17:00 61 : 105 (17:28, 11:26, 11:20, 22:31)
2002 Gambrinus JME Brno V    31. 10. 2002    17:30 96 : 47 (24:13, 20:12, 27:8, 25:14)
2001 Gambrinus Brno V    09. 03. 2002    16:30 115 : 58 (30:22, 23:18, 35:12, 27:6)
2001 Gambrinus Brno D    16. 02. 2002    17:00 65 : 86 (16:23, 16:20, 16:16, 17:27)
2001 Gambrinus Brno D    19. 01. 2002    17:00 67 : 97 (24:29, 14:21, 14:27, 15:20)
2001 Gambrinus Brno V    09. 11. 2001    17:00 106 : 63 (36:19, 21:17, 18:19, 31:8)
2000 Gambrinus Brno V    08. 04. 2001    10:00 101 : 43 (29:4, 23:16, 30:12, 19:11)
2000 Gambrinus Brno V    07. 04. 2001    16:30 113 : 56 (36:12, 29:17, 21:10, 27:17)
2000 Gambrinus Brno D    14. 03. 2001    18:00 55 : 96 (15:22, 18:22, 5:26, 17:26)
2000 Gambrinus Brno D    21. 02. 2001    18:00 63 : 108 (20:26, 18:32, 14:29, 11:21)
2000 Gambrinus Brno V    03. 02. 2001    16:30 119 : 56 (26:20, 23:16, 33:11, 37:9)
2000 Gambrinus Brno V    16. 12. 2000    16:30 90 : 55 (31:11, 16:16, 24:17, 19:11)
2000 Gambrinus Brno D    21. 10. 2000    17:30 56 : 88 (16:26, 14:26, 10:22, 16:14)
1999 Gambrinus Brno V    11. 12. 1999    16:30 114 : 49 (57:21, 57:28)
1999 Gambrinus Brno D    02. 10. 1999    17:00 57 : 91 (30:39, 27:52)
1998 IMOS Žabovřesky D    13. 03. 1999    17:00 51 : 79 (24:40, 27:39)
1998 IMOS Žabovřesky V    07. 03. 1999      94 : 41 (50:20, 44:21)
1998 IMOS Žabovřesky V    06. 03. 1999      93 : 47 (47:18, 46:29)
1998 IMOS Žabovřesky V    13. 02. 1999      129 : 43 (61:14, 68:29)
1998 IMOS Žabovřesky D    23. 01. 1999    17:00 45 : 83 (25:36, 20:47)
1998 IMOS Žabovřesky V    21. 11. 1998    16:30 97 : 49 (53:26, 44:23)
1998 IMOS Žabovřesky D    27. 09. 1998    10:30 51 : 105 (16:49, 35:56)
1997 BK IMOS Gambrinus Žabovřesky D    31. 01. 1998    17:00 47 : 96 (18:49, 29:47)
1997 BK IMOS Gambrinus Žabovřesky V    10. 01. 1998    16:30 117 : 47 (58:28, 59:19)
1997 BK IMOS Gambrinus Žabovřesky D    08. 11. 1997    17:00 60 : 96 (37:47, 23:49)
1997 BK IMOS Gambrinus Žabovřesky V    20. 09. 1997    16:30 121 : 30 (66:17, 55:13)
1996 BK IMOS Žabovřesky D    18. 01. 1997    17:00 58 : 89 (31:49, 27:40)
1996 BK IMOS Žabovřesky V    12. 01. 1997    11:00 109 : 69 (47:44, 62:25)
1996 BK IMOS Žabovřesky D    07. 12. 1996    17:00 57 : 96 (25:47, 32:49)
1996 BK IMOS Žabovřesky V    20. 09. 1996    16:30 111 : 74 (50:41, 61:33)
1995 BK IMOS Žabovřesky D    09. 03. 1996      56 : 88 (23:42, 33:46)
1995 BK IMOS Žabovřesky V    03. 03. 1996      91 : 68 (49:38, 42:30)
1995 BK IMOS Žabovřesky V    02. 03. 1996      130 : 55 (66:29, 64:26)
1995 BK IMOS Žabovřesky V    11. 02. 1996      104 : 77 (44:46, 60:31)
1995 BK IMOS Žabovřesky V    10. 02. 1996      109 : 68 (61:38, 48:30)
1995 BK IMOS Žabovřesky D    20. 01. 1996      73 : 89 (39:46, 34:43)
1995 BK IMOS Žabovřesky D    19. 01. 1996      66 : 97 (35:46, 31:51)
1995 BK IMOS Žabovřesky V    03. 12. 1995      106 : 61 (66:31, 40:30)
1995 BK IMOS Žabovřesky D    07. 10. 1995      43 : 80 (20:45, 23:35)

Zpět ...

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
27. 04.
dort Tereza Libřická
(Kadetky U17Ž, Kadetky U17Ž - B)
24. 04.
dort Adéla Křivková
(St. mini U13Ž, Ml. mini U12Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov