Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 22.11.2026, svátek má Cecílie, Cecil, Homér, Celie Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
Logo klubu
KARA Trutnov
Logo klubu KARA Trutnov
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
80 let basketbalu
v TrutnovÄ›
80 let basketbalu<br />v TrutnovÄ›
FIBA EUROPE
 
Bulletin ŽBL 2025/2026
 
Chance ŽBL
 
Tabulka soutěže
Chance ŽBL
základní �ást
1 ZVVZ USK Praha
2 Žabiny Brno
3 DSK Basketball Brandýs
4 KP Brno
5 SBÅ  Ostrava
6 KARA Trutnov
7 Sokol Hradec Králové
8 Basket Ostrava
9 Levhartice Chomutov
10 Slovanka
Nejlepší střelkyně
(podle ø na zápas)
1 Jayla Nacole Johnson
165 b. | ø na zápas 20.63
2 Julia Elizabeth Chandler
77 b. | ø na zápas 9.63
3 Jazmyn Nashae Turner
69 b. | ø na zápas 8.63
4 Lina Loceniece
64 b. | ø na zápas 8
5 Jeanae Nicole Terry
48 b. | ø na zápas 6
6 Venla Maattanen
31 b. | ø na zápas 4.43
Soupiska
0 Johnson Jayla Nacole
27 let |   K, P  | 188 cm
3 Borsová Veronika
23 let |   R, K  | 175 cm
4 Vl�ková Natálie
23 let |   R, K  | 180 cm
5 Maattanen Venla
25 let |   K, P  | 178 cm
7 Trojanová Klára
18 let |   K, P  | 181 cm
10 Terry Jeanae Nicole
25 let |    R    | 175 cm
11 Svobodová Natálie
21 let |   R, K  | 178 cm
13 Chandler Julia Elizabeth
29 let |    P    | 189 cm
15 Lou�ková Babeta
22 let |    R    | 169 cm
20 Turner Jazmyn Nashae
25 let |   K, P  | 188 cm
23 Loceniece Lina
24 let |   R, K  | 178 cm
 
3. ZŠ Komenského
Sezona Soupeř Dne/hod. Skóre Rozdíl
1999 KauÄ�uk Kralupy V    19. 02. 2000    15:00 70 : 84 (31:33, 39:51) 14
1999 KauÄ�uk Kralupy D    22. 01. 2000    17:00 79 : 60 (36:31, 43:29) 19
1998 KauÄ�uk Kralupy V    07. 11. 1999    15:00 62 : 65 (34:29, 28:36) 3
1999 KauÄ�uk Kralupy D    30. 10. 1999    17:00 60 : 64 (28:35, 32:29) -4
1999 KauÄ�uk Kralupy V    19. 09. 1999    10:00 67 : 75 (36:39, 31:36) 8
1998 KauÄ�uk Kralupy D    27. 03. 1999    17:00 75 : 65 (37:30, 38:35) 10
1998 KauÄ�uk Kralupy V    21. 03. 1999      74 : 82 (38:42, 36:40) 8
1998 KauÄ�uk Kralupy V    20. 03. 1999      63 : 75 (38:38, 25:37) 12
1998 KauÄ�uk Kralupy D    06. 02. 1999    17:00 75 : 62 (40:25, 35:37) 13
1998 KauÄ�uk Kralupy V    16. 01. 1999      78 : 73 (37:40, 41:33) -5
1998 KauÄ�uk Kralupy D    19. 09. 1998    17:00 59 : 62 (34:28, 25:34) -3
1997 BK KauÄ�uk Kralupy n. Vltavou V    07. 02. 1998    15:00 90 : 54 (37:38, 53:16) -36
1997 BK KauÄ�uk Kralupy n. Vltavou D    17. 01. 1998    17:00 84 : 98 (35:37, 49:61) -14
1997 BK KauÄ�uk Kralupy n. Vltavou D    30. 11. 1997    10:30 60 : 78 (35:32, 25:46) -18
1997 BK KauÄ�uk Kralupy n. Vltavou V    04. 10. 1997    15:00 68 : 60 (32:33, 36:27) -8
1996 BK KauÄ�uk Kralupy n. Vltavou D    01. 03. 1997    17:00 68 : 73 (43:43, 25:30) -5
1996 BK KauÄ�uk Kralupy n. Vltavou V    25. 02. 1997    16:00 63 : 55 (32:24, 31:31) -8
1996 BK KauÄ�uk Kralupy n. Vltavou D    01. 12. 1996    10:30 76 : 74 (42:47, 34:27) 2
1996 BK KauÄ�uk Kralupy n. Vltavou V    28. 09. 1996    15:00 62 : 48 (37:30, 25:18) -14

Zpět ...

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ÄŒBF
 
Výro�í
27. 11.
dort Å imon Smutný
(Ml. minci U12M)
24. 11.
dort Aneta Finková
(Ženy A Loko)
23. 11.
dort Pavla KuÅ™itková
(Členka síně slávy, hrá�ka s 300 starty za Trutnov a šestá nejlepší střelkyně (2108 bodů). Trenérka přípravky.)
22. 11.
dort Valerie KrejÄ�ířová
(Ml. žákyně U14Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov