Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 24.04.2026, svátek má Jiří, Bojana, Debora, Egmont, Gaston, Fidel, Fidelie, slavíme Mezinárodní den skautů, Světový den laboratorních zvířat Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
Tabulka soutěže
kvalifikace o extraligu U19Ž
kvalifikace o extraligu
1 Loko Trutnov
2 Basket Ostrava
3 BK Karlovy Vary
4 BK Strakonice
extraliga U19Ž
základní část
1 Sokol H. Králové
2 USK Praha
3 Žabiny Brno
4 SBŠ Ostrava
5 Tygři Praha
6 Levhartice Chomutov
7 Sluneta Ústí n.L.
8 BA Sparta Praha
9 KP Brno
10 Basket Ostrava
11 Loko Trutnov
12 HB Basket
Nejlepší střelkyně
(podle ø na zápas)
1 Simona Nováková
151 b. | ø na zápas 11.62
2 Zuzana Vosková
224 b. | ø na zápas 8.96
3 Eliška Naarová
173 b. | ø na zápas 7.86
4 Anna Fejksová
155 b. | ø na zápas 7.75
5 Emma Černá
173 b. | ø na zápas 7.52
6 Karolína Viková
169 b. | ø na zápas 7.04
Soupiska
1 Mrázková Radka Barbora
?? let |           | 
4 Kamitzová Markéta
18 let |    K    | 170 cm
6 Nováková Simona
17 let |   R, K  | 172 cm
7 Naarová Eliška
?? let |           | 
9 Sedlářová Ema
18 let |           | 
13 Vosková Zuzana
16 let |           | 
14 Zahradníková Anna
18 let |    K    | 174 cm
16 Rozsévačová Emma
18 let |           | 
25 Cvrčková Eliška
19 let |           | 
32 Fejksová Anna
15 let |           | 
33 Turečková Marie
16 let |           | 
34 Viková Karolína
18 let |           | 
45 Kyralová Anežka
?? let |           | 
50 Rozsívalová Kateřina
16 let |           | 
55 Černá Emma
16 let |           | 
 
3. ZŠ Komenského
Sezona Soupeř Dne/hod. Skóre
2025 KP Brno D    24. 01. 2026    14:30 72 : 74 (26:23, 17:13, 13:25, 16:13)
2025 KP Brno V    12. 10. 2025    11:15 80 : 83 (23:21, 20:21, 27:12, 10:29)
2024 KP Brno V    12. 01. 2025    10:45 74 : 40 (23:9, 13:9, 19:8, 19:14)
2024 KP Brno D    28. 09. 2024    18:30 68 : 51 (23:12, 16:23, 13:7, 16:9)
2023 KP Brno V    28. 01. 2024    09:30 85 : 55 (19:17, 26:10, 16:14, 24:14)
2023 KP Brno D    07. 10. 2023    11:15 64 : 74 (11:14, 16:24, 14:16, 23:20)
2021 KP Brno D    05. 04. 2022    18:15 81 : 54 (23:10, 27:17, 11:14, 20:13)
2021 KP Brno V    20. 03. 2022    11:30 44 : 59 (8:18, 6:18, 13:16, 17:7)
2020 KP Brno V    10. 10. 2020    12:45 48 : 55 (10:6, 10:17, 11:14, 17:18)
2019 KP Brno V    25. 01. 2020    14:30 47 : 58 (14:11, 6:23, 15:13, 12:11)
2019 KP Brno D    13. 10. 2019    11:15 65 : 78 (17:16, 16:28, 9:15, 23:19)
2018 KP Brno D    16. 02. 2019    12:15 59 : 75 (7:18, 20:25, 17:18, 15:14)
2018 KP Brno V    11. 11. 2018    09:00 82 : 56 (28:17, 16:15, 17:9, 21:15)
2017 KP Brno D    20. 01. 2018    19:00 65 : 40 (18:11, 26:15, 12:10, 9:4)
2017 KP Brno V    15. 10. 2017    09:30 49 : 64 (12:14, 10:18, 16:11, 11:21)
2016 KP Brno V    21. 01. 2017    13:15 65 : 74 (11:17, 19:22, 11:19, 24:16)
2016 KP Brno D    16. 10. 2016    09:00 48 : 62 (6:16, 20:13, 6:18, 16:15)
2015 VALOSUN Brno D    02. 04. 2016    17:30 39 : 89 (6:23, 10:23, 15:22, 8:21)
2015 VALOSUN Brno V    13. 03. 2016    11:00 54 : 50 (15:17, 16:10, 11:12, 12:11)
2015 VALOSUN Brno V    12. 03. 2016    14:00 69 : 55 (22:18, 17:12, 13:8, 17:17)
2015 VALOSUN Brno D    20. 12. 2015    09:00 46 : 82 (9:8, 4:29, 17:17, 16:28)
2015 VALOSUN Brno V    21. 11. 2015    17:00 80 : 48 (31:13, 20:16, 12:4, 17:15)
2014 VALOSUN Brno D    01. 03. 2015    12:15 60 : 49 (16:11, 23:12, 15:9, 6:17)
2014 VALOSUN Brno V    22. 11. 2014    18:15 99 : 50 (35:8, 18:16, 28:9, 18:17)
2013 VALOSUN Brno V    12. 01. 2014    10:00 66 : 47 (16:11, 18:6, 26:14, 6:16)
2013 VALOSUN Brno D    05. 10. 2013    13:30 60 : 43 (15:13, 13:6, 19:13, 13:11)
2012 VALOSUN Brno D    21. 04. 2013    09:15 60 : 67 (23:11, 7:17, 15:22, 15:17)
2012 VALOSUN Brno V    06. 04. 2013    13:00 64 : 60 (15:9, 21:20, 7:16, 21:15)
2012 VALOSUN Brno V    02. 02. 2013    15:30 86 : 81 pp (19:15, 15:21, 16:19, 20:15, 16:11)
2012 VALOSUN Brno D    28. 10. 2012    10:30 80 : 71 (21:25, 25:19, 17:16, 17:11)
2011 Valosun Brno V    22. 01. 2012    14:30 69 : 58 (11:18, 19:11, 14:14, 25:15)
2011 Valosun Brno D    15. 10. 2011    12:30 76 : 51 (15:15, 21:10, 16:14, 24:12)
2010 Valosun Brno D    16. 01. 2011    09:00 65 : 86 (13:19, 18:22, 16:26, 18:19)
2010 Valosun Brno V    09. 10. 2010    15:30 71 : 60 (21:8, 12:23, 20:14, 18:15)
2009 Valosun Brno D    21. 02. 2010    12:30 55 : 67 (13:20, 18:14, 11:16, 13:17)
2009 Valosun Brno V    28. 11. 2009    13:00 71 : 66 (21:17, 25:19, 12:20, 13:10)
2008 Valosun Brno V    01. 05. 2009    18:30 60 : 65 (16:20, 13:11, 22:13, 9:21)
2008 Valosun Brno D    15. 02. 2009    12:30 54 : 68 (8:18, 19:19, 13:16, 14:15)
2008 Valosun Brno V    08. 11. 2008    15:00 59 : 87 (18:23, 16:26, 13:16, 12:22)
2007 Valosun Brno D    13. 01. 2008    10:00 62 : 47 (21:13, 16:5, 11:11, 14:18)
2007 Valosun Brno V    06. 10. 2007    16:00 63 : 84 (21:16, 10:18, 18:22, 14:28)
2004 Val. IVes KP Brno V    20. 03. 2005    10:00 62 : 101 (13:21, 8:35, 17:27, 24:18)
2004 Val. IVes KP Brno D    11. 12. 2004    15:00 74 : 67 (18:11, 25:16, 21:20, 10:20)
2003 KP Brno V    24. 01. 2004    13:30 72 : 67 (17:18, 17:13, 12:23, 26:13)
2003 KP Brno D    19. 10. 2003    09:30 99 : 66 (25:18, 22:22, 20:13, 32:13)

Zpět ...

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
27. 04.
dort Tereza Libřická
(Kadetky U17Ž, Kadetky U17Ž - B)
24. 04.
dort Adéla Křivková
(St. mini U13Ž, Ml. mini U12Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov