Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 09.10.2026, svátek má Sára, Štefan, Denis, Diviš, Gunter, slavíme Světový den pošty Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
Tabulka soutěže
kvalifikace o extraligu U19Ž
Kvalifikace o extraligu
1 BK Strakonice
2 HB Basket
3 Å BK Parker-Hannifin
4 Loko Trutnov
celostátní liga U19Ž
skupina B
1 Å BK Parker-Hannifin
2 BSK TJ Ji�ín
3 Sokol Nusle
4 TJ AŠ Mladá Boleslav - basketbalová
5 Loko Trutnov
6 BK Brandýs n.L.
7 Basket Slovanka
8 HB Basket B
Nejlepší střelkyně
(podle ø na zápas)
1 Karolína Viková
61 b. | ø na zápas 20.33
2 Simona Nováková
66 b. | ø na zápas 16.5
3 Lucie Trejbalová
29 b. | ø na zápas 14.5
4 Sofie Jandová
33 b. | ø na zápas 11
5 Radka Barbora Mrázková
35 b. | ø na zápas 7
6 Sofie Sokolová
12 b. | ø na zápas 6
Soupiska
6 Nováková Simona
18 let |           | 
9 Kuželová Pavlína
15 let |           | 
19 Trejbalová Lucie
14 let |           | 
24 Kamitzová Markéta
18 let |           | 
27 Švor�íková Antonie
?? let |           | 
30 Mikulášová Kateřina
18 let |           | 
33 Ture�ková Marie
17 let |           | 
34 Viková Karolína
18 let |           | 
36 Gaislerová Lada
15 let |           | 
37 Mrázková Radka Barbora
?? let |           | 
38 Jandová Sofie
?? let |           | 
50 Rozsívalová Kateřina
16 let |           | 
54 Prokůpková Mariana
15 let |           | 
70 Melišíková Viktorie
?? let |           | 
93 Sokolová Sofie
?? let |           | 
 
3. ZŠ Komenského
Sezona Soupeř Dne/hod. Skóre Rozdíl
2025 SBÅ  Ostrava V    21. 03. 2026    16:00 76 : 51 (27:7, 22:8, 12:12, 15:24) -25
2025 SBÅ  Ostrava D    07. 12. 2025    09:00 59 : 78 (13:24, 14:18, 15:22, 17:14) -19
2024 SBÅ  Ostrava V    01. 03. 2025    15:00 91 : 51 (27:10, 13:14, 25:12, 26:15) -40
2024 SBÅ  Ostrava D    17. 11. 2024    09:30 60 : 64 (16:15, 14:21, 15:13, 15:15) -4
2023 SBÅ  Ostrava D    13. 01. 2024    16:30 58 : 86 (16:25, 19:24, 10:16, 13:21) -28
2023 SBÅ  Ostrava V    24. 09. 2023    09:00 74 : 60 (19:11, 18:25, 19:9, 18:15) -14
2022 SBÅ  Ostrava V    20. 11. 2022    09:30 64 : 61 (14:13, 18:15, 15:19, 17:14) -3
2022 SBÅ  Ostrava D    01. 10. 2022    16:00 80 : 65 (18:14, 23:7, 18:25, 21:19) 15
2021 SBÅ  Ostrava V    19. 02. 2022    16:15 51 : 57 (5:20, 15:12, 19:17, 12:8) 6
2021 SBÅ  Ostrava D    17. 10. 2021    09:00 80 : 50 (17:12, 25:19, 22:4, 16:15) 30
2018 SBÅ  Ostrava V    17. 03. 2019    13:00 40 : 66 (9:30, 12:14, 13:12, 6:10) 26
2018 SBÅ  Ostrava D    16. 03. 2019    14:00 73 : 61 (22:16, 12:18, 22:18, 17:9) 12
2018 SBÅ  Ostrava D    06. 01. 2019    09:00 75 : 67 (13:22, 25:10, 14:19, 23:16) 8
2018 SBÅ  Ostrava V    29. 09. 2018    16:00 74 : 67 pp (18:14, 13:18, 19:11, 13:20, 11:4) -7
2017 SBÅ  Ostrava V    03. 02. 2018    12:00 55 : 52 (17:16, 13:15, 16:10, 9:11) -3
2017 SBÅ  Ostrava D    29. 10. 2017    09:30 92 : 76 (26:23, 17:13, 20:18, 29:22) 16
2016 SBÅ  Ostrava D    18. 02. 2017    12:00 51 : 59 (15:18, 11:18, 15:16, 10:7) -8
2016 SBÅ  Ostrava V    13. 11. 2016    09:00 73 : 45 (15:21, 19:3, 22:7, 17:14) -28
2015 SBÅ  Ostrava D    16. 01. 2016    14:30 55 : 51 (11:11, 19:15, 11:12, 14:13) 4
2015 SBÅ  Ostrava V    11. 10. 2015    09:00 71 : 66 (22:18, 20:19, 11:14, 18:15) -5
2014 SBÅ  Ostrava D    18. 01. 2015    14:00 64 : 66 (18:16, 9:18, 18:9, 19:23) -2
2014 SBÅ  Ostrava V    11. 10. 2014    18:00 95 : 52 (21:16, 26:15, 22:8, 26:13) -43
2013 SBÅ  Ostrava D    09. 03. 2014    09:00 96 : 97 (18:24, 27:22, 22:27, 29:24) -1
2013 SBÅ  Ostrava V    30. 11. 2013    17:30 79 : 73 (20:17, 17:19, 20:11, 22:26) -6
2012 SBÅ  Ostrava V    05. 04. 2013    17:30 60 : 71 (14:21, 16:21, 14:18, 16:11) 11
2012 SBÅ  Ostrava D    05. 04. 2013    19:30 71 : 65 (15:12, 17:20, 20:13, 19:20) 6
2012 SBÅ  Ostrava D    20. 01. 2013    09:00 81 : 79 (18:15, 21:21, 19:24, 23:19) 2
2012 SBÅ  Ostrava V    13. 10. 2012    14:30 93 : 72 (36:22, 17:13, 23:11, 17:26) -21
2011 SBÅ  Ostrava V    19. 02. 2012    10:00 68 : 94 (19:28, 15:31, 22:14, 12:21) 26
2011 SBÅ  Ostrava D    12. 11. 2011    12:30 80 : 51 (21:11, 22:11, 19:21, 18:8) 29
2010 SBÅ  Ostrava V    13. 04. 2011    17:30 82 : 69 (19:20, 27:13, 17:27, 19:9) -13
2010 SBÅ  Ostrava D    10. 04. 2011    10:30 77 : 64 (15:18, 20:18, 18:8, 24:20) 13
2010 SBÅ  Ostrava D    09. 04. 2011    16:00 61 : 71 (13:20, 18:19, 17:12, 13:20) -10
2010 SBÅ  Ostrava V    27. 03. 2011    11:00 81 : 87 pp (22:21, 20:15, 18:18, 12:18, 9:15) 6
2010 SBÅ  Ostrava V    26. 03. 2011    16:00 86 : 59 (29:19, 26:15, 16:14, 15:11) -27
2010 SBÅ  Ostrava V    29. 01. 2011    17:00 77 : 60 (16:19, 18:15, 17:15, 26:11) -17
2010 SBÅ  Ostrava D    24. 10. 2010    09:00 88 : 72 (21:18, 21:16, 20:16, 26:22) 16
2009 SBÅ  Ostrava V    12. 12. 2009    19:00 91 : 58 (24:15, 24:10, 15:10, 28:23) -33
2009 SBÅ  Ostrava D    04. 10. 2009    09:00 88 : 46 (20:12, 28:11, 19:14, 21:9) 42
2004 SBÅ  Ostrava D    05. 03. 2005    15:00 51 : 89 (13:24, 14:13, 15:23, 9:29) -38
2004 SBÅ  Ostrava V    28. 11. 2004    10:00 75 : 82 (21:20, 22:16, 22:21, 10:25) 7

Zpět ...

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ÄŒBF
 
Výro�í
12. 10.
dort Lina Loceniece
(KARA Trutnov)
11. 10.
dort Jeanae Nicole Terry
(KARA Trutnov)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov