Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 24.04.2026, svátek má Jiří, Bojana, Debora, Egmont, Gaston, Fidel, Fidelie, slavíme Mezinárodní den skautů, Světový den laboratorních zvířat Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
Tabulka soutěže
žákovská liga U15Ž
Skupina C
1 Sokol H. Králové
2 BSK TJ Jičín
3 KP Brno
4 BK Pelhřimov
5 BA Sparta
6 Studánka Pardubice
7 Loko Trutnov
8 BK Brandýs n. L.
žákovská liga U15Ž
Liga B
1 BA Sparta
2 BK Havířov
3 SKB FASTAV Zlín
4 Studánka Pardubice
5 Loko Trutnov
6 OSK Olomouc
7 Basket Ostrava
8 BK Brandýs n. L.
Nejlepší střelkyně
(podle ø na zápas)
1 Anna Malá
235 b. | ø na zápas 12.37
2 Lucie Trejbalová
269 b. | ø na zápas 12.23
3 Sofie Dušková
187 b. | ø na zápas 9.84
4 Viktorie Vosáhlová
153 b. | ø na zápas 9.56
5 Nela Bergerová
112 b. | ø na zápas 5.33
6 Mariana Prokůpková
77 b. | ø na zápas 4.81
Soupiska
3 Schubertová Rosa
14 let |           | 
6 Malá Anna
14 let |           | 
11 Bergerová Nela
?? let |           | 
18 Schreiberová Ema
13 let |           | 
21 Vosáhlová Viktorie
?? let |           | 
33 Gaislerová Lada
15 let |           | 
43 Balánová Markéta
14 let |           | 
44 Křivková Eliška
14 let |           | 
47 Trejbalová Lucie
14 let |           | 
49 Šímová Barbora
14 let |           | 
54 Prokůpková Mariana
14 let |           | 
55 Dušková Sofie
?? let |           | 
57 Tomešová Anna
14 let |           | 
68 Urbancová Ema
13 let |           | 
80 Buková Rozárie
14 let |           | 
86 Melišíková Viktorie
?? let |           | 
 
3. ZŠ Komenského
Seznam soupeřů
# Soupeř Sezón Zápasů Vítězných Skóre 1. zápas
Datum Kde Výsledek
297 Basket Slovanka 4 15 2 733 : 1192 21 . 01 . 2012 D 76 : 74
304 Sokol Nusle 3 17 11 1192 : 905 07 . 03 . 2004 V 58 : 43
309 BK Strakonice 1 6 1 292 : 547 20 . 03 . 2005 D 65 : 55
314 TJ Lokomotiva Krnov 1 4 4 358 : 247 04 . 09 . 2010 D 90 : 75
321 Sokol Hradec Králové 4 29 2 1320 : 2733 18 . 12 . 2003 V 83 : 52
496 BSK Continental TJ Jičín 8 26 7 1475 : 2046 21 . 09 . 2013 V 52 : 68
497 BA Sparta 1 12 3 585 : 790 01 . 11 . 2009 D 67 : 56
499 TJ Lokomotiva Liberec I. 1 8 6 457 : 371 14 . 10 . 2017 D 88 : 45
500 BC Benešov 1 2 0 123 : 140 27 . 09 . 2015 D 57 : 65
501 BK Prosek 1 8 6 597 : 463 31 . 10 . 2009 D 50 : 62
502 Jiskra Kyjov 2 3 2 250 : 216 31 . 01 . 2016 D 103 : 65
504 OSK Olomouc 2 12 4 660 : 832 16 . 09 . 2006 D 37 : 112
506 BK Česká Lípa 1 9 4 522 : 537 05 . 03 . 2005 V 50 : 79
614 VALOSUN KP Brno 2 15 4 663 : 1098 05 . 02 . 2012 D 53 : 73
653 USK Praha 5 11 1 477 : 912 14 . 11 . 2009 D 58 : 46
656 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 4 13 3 673 : 1123 16 . 10 . 2011 V 86 : 54
872 DBaK 1 6 3 404 : 388 06 . 01 . 2013 V 61 : 99
875 BK Studánka Pardubice 7 29 9 1490 : 2061 27 . 09 . 2008 V 102 : 32
950 TJ OP Prostějov 5 16 8 990 : 1050 18 . 02 . 2012 V 76 : 48
7346 BK Žďár nad Sázavou 1 10 0 450 : 710 04 . 02 . 2012 D 50 : 78
7353 Sokol Nilfisk Hradec Králové B 1 4 1 231 : 311 30 . 09 . 2017 D 72 : 86
7354 BK Brandýs nad Labem 1 11 7 682 : 638 29 . 09 . 2012 D 92 : 40
7433 BK Frýdek-Místek 3 4 3 363 : 230 17 . 01 . 2016 V 63 : 124
7704 Bižuterie Jablonec nad Nisou 2 13 9 898 : 692 19 . 10 . 2011 D 96 : 32
8019 BK Havířov 2 1 1 93 : 42 28 . 05 . 2017 V 42 : 93
8128 Basket Poděbrady 2 4 1 216 : 236 28 . 10 . 2017 V 61 : 40
8151 Slovan Varnsdorf 1 4 1 213 : 252 15 . 10 . 2017 D 49 : 62
8401 BK Havířov 0 5 3 334 : 278 19 . 05 . 2019 D 60 : 40
8613 BC Kolín 0 4 0 170 : 203 02 . 10 . 2022 D 39 : 51
8827 Žabiny Brno B 0 2 1 118 : 119 02 . 03 . 2025 V 67 : 49
9580 BK Levhartice Chomutov 1 2 0 75 : 169 05 . 02 . 2017 V 83 : 39
9708 Basket Poděbrady 0 2 1 97 : 105 29 . 09 . 2024 D 39 : 62
9750 TJ Slovan Litoměřice 4 10 5 630 : 657 16 . 09 . 2012 V 50 : 74
10025 Basket Říčany 2 4 0 173 : 374 27 . 09 . 2014 V 84 : 49
10109 BK Litomyšl 2 8 2 489 : 469 12 . 10 . 2014 V 70 : 45
10297 Basket Ostrava 14/15 3 7 4 463 : 402 28 . 03 . 2015 D 68 : 80
10417 FASTAV Zlín 0 6 1 321 : 411 18 . 02 . 2024 D 38 : 67
10429 BC Vysočina 1 4 4 294 : 222 02 . 02 . 2019 D 60 : 46
10600 BK Klatovy 1 2 0 96 : 203 08 . 01 . 2017 D 30 : 95
11102 TJ MEZ Mohelnice 1 2 2 199 : 60 06 . 12 . 2015 D 100 : 27
12041 BK Ústí nad Orlicí 1 2 0 101 : 187 10 . 06 . 2017 D 44 : 93
12048 Sluneta Ústí n.L. 2 4 1 246 : 284 15 . 09 . 2018 D 51 : 47
12554 Basketbal Sokol Horní Počernice 0 2 2 141 : 46 18 . 02 . 2023 V 31 : 80
13048 Basketbal Sokol Horní Počernice 1 2 0 87 : 181 09 . 10 . 2019 D 51 : 92
13636 Slavoj BK Litoměřice 0 2 2 112 : 91 19 . 02 . 2022 V 62 : 72
14005 BK Mohelnice 0 2 2 143 : 106 29 . 01 . 2023 D 71 : 54
14019 Basket Opava 2010 0 2 0 87 : 113 13 . 04 . 2024 D 46 : 57
14037 Basket Řičany B 0 2 2 131 : 105 19 . 02 . 2023 D 67 : 47
14224 Basketky Krnov 0 2 0 104 : 158 02 . 03 . 2024 D 54 : 78
14699 BK Pelhřimov 0 2 1 145 : 162 11 . 10 . 2025 V 89 : 69
Celkem   372 136 21163 : 25867      

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
27. 04.
dort Tereza Libřická
(Kadetky U17Ž, Kadetky U17Ž - B)
24. 04.
dort Adéla Křivková
(St. mini U13Ž, Ml. mini U12Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov