Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 10.10.2026, svátek má Marina, Gedeon, Záboj, slavíme Světový den duševního zdraví, Světový den proti trestu smrti Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
Tabulka soutěže
Smíšený VČ přebor U13S VP II
základní
1 BK NAPOS Vysoká n.L.
2 BSK TJ Ji�ín
3 BK Lokokomotiva Trutnov
4 ADFORS Basket Litomyšl
5 SÅ B Pardubice
Nejlepší střelkyně
(podle ø na zápas)
1 Jasmína Roštejnská
26 b. | ø na zápas 13
2 Vanesa Kaufmannová
22 b. | ø na zápas 11
3 Jasmína Burgrová
11 b. | ø na zápas 5.5
4 Nela Kuřitková
10 b. | ø na zápas 5
5 Adéla Křivková
7 b. | ø na zápas 3.5
6 Natálie Enge
4 b. | ø na zápas 2
Soupiska
5 Lešáková Annette
11 let |           | 
10 Enge Natálie
?? let |           | 
16 Kaufmannová Vanesa
13 let |           | 
46 Kuřitková Nela
11 let |           | 
47 Roštejnská Jasmína
12 let |           | 
55 Burgrová Jasmína
12 let |           | 
60 Křivková Adéla
12 let |           | 
 
3. ZŠ Komenského
Sezona Soupeř Dne/hod. Skóre Rozdíl
2015 BSK Continental TJ JiÄ�ín V    23. 04. 2016    09:00 96 : 25 (37:4, 13:9, 29:2, 17:10) -71
2015 BK Ústí nad Orlicí D    23. 04. 2016    14:00 39 : 82 (11:26, 9:15, 15:19, 4:22) -43
2015 Bižuterie Jablonec nad Nisou - kval V    16. 04. 2016    10:00 39 : 51 (11:19, 10:8, 10:12, 8:12) 12
2015 Bižuterie Jablonec nad Nisou - kval V    16. 04. 2016    12:00 76 : 61 pp (7:19, 20:7, 18:12, 12:19, 19:4) -15
2015 BK Ústí nad Orlicí D    27. 02. 2016    09:30 35 : 87 (4:24, 13:18, 9:22, 9:23) -52
2015 BK Ústí nad Orlicí D    27. 02. 2016    11:30 30 : 74 (7:22, 7:22, 10:18, 6:12) -44
2015 BK Studánka Pardubice B V    29. 01. 2016    09:00 46 : 70 (3:20, 17:12, 14:24, 12:14) 24
2015 BK Studánka Pardubice B V    29. 01. 2016    11:00 37 : 87 (10:13, 8:18, 6:28, 13:28) 50
2015 Studánka Pardubice D    17. 01. 2016    13:30 35 : 58 (4:13, 9:19, 8:16, 14:10) -23
2015 Studánka Pardubice D    17. 01. 2016    15:30 27 : 60 (11:11, 4:15, 6:16, 6:18) -33
2015 BSK Continental TJ JiÄ�ín V    05. 12. 2015    09:00 87 : 31 (21:8, 25:6, 18:8, 23:9) -56
2015 BSK Continental TJ JiÄ�ín V    05. 12. 2015    11:00 71 : 32 (20:10, 18:9, 21:6, 12:7) -39
2015 BK Ústí nad Orlicí V    21. 11. 2015    10:00 81 : 27 (18:6, 21:7, 20:4, 22:10) -54
2015 BK Ústí nad Orlicí V    21. 11. 2015    12:00 81 : 51 (20:19, 20:9, 25:15, 16:8) -30
2015 Bižuterie Jablonec nad Nisou - kval D    08. 11. 2015    11:30 79 : 42 (30:15, 31:8, 6:12, 12:7) 37
2015 Bižuterie Jablonec nad Nisou - kval D    08. 11. 2015    13:30 75 : 57 (19:12, 20:10, 22:19, 14:16) 18
2015 BK Studánka Pardubice B D    25. 10. 2015    13:30 100 : 31 (20:8, 34:4, 20:7, 26:12) 69
2015 BK Studánka Pardubice B D    25. 10. 2015    15:30 118 : 35 (30:13, 26:8, 34:4, 28:10) 83
2015 Studánka Pardubice V    11. 10. 2015    13:00 93 : 28 (26:6, 25:6, 14:8, 28:8) -65
2015 Studánka Pardubice V    11. 10. 2015    11:00 99 : 32 (16:14, 35:2, 26:8, 22:8) -67
2015 BSK Continental TJ JiÄ�ín D    26. 09. 2015    13:30 47 : 76 (14:12, 18:18, 4:30, 11:16) -29
2015 BSK Continental TJ JiÄ�ín D    26. 09. 2015    15:30 55 : 69 (9:15, 27:19, 8:14, 11:21) -14
2014 BSK Continental TJ JiÄ�ín V    18. 04. 2015    15:00 89 : 30 (31:3, 22:12, 12:11, 24:4) -59
2014 BK PÅ™elouÄ� V    18. 04. 2015    11:00 46 : 52 (8:13, 10:15, 15:15, 13:9) 6
2014 Studánka Pardubice D    01. 03. 2015    15:45 88 : 18 (24:2, 20:8, 26:4, 18:4) 70
2014 Studánka Pardubice D    01. 03. 2015    14:00 70 : 16 (14:2, 27:4, 13:2, 16:8) 54
2014 Bižuterie Jablonec nad Nisou - kval V    28. 02. 2015    11:00 38 : 68 (5:15, 10:14, 7:26, 16:13) 30
2014 Bižuterie Jablonec nad Nisou - kval V    28. 02. 2015    09:00 30 : 55 (1:18, 13:7, 8:14, 8:16) 25
2014 BK PÅ™elouÄ� D    15. 02. 2015    11:00 39 : 91 (8:24, 10:19, 9:28, 12:20) -52
2014 BK PÅ™elouÄ� D    15. 02. 2015    09:00 32 : 54 (9:9, 6:20, 5:11, 12:14) -22
2014 BSK Continental TJ JiÄ�ín D    06. 12. 2014    15:45 28 : 83 (11:18, 5:27, 2:22, 10:16) -55
2014 BSK Continental TJ JiÄ�ín D    06. 12. 2014    14:00 15 : 66 (8:14, 5:20, 0:9, 2:23) -51
2014 BSK Continental TJ JiÄ�ín V    08. 11. 2014    11:00 73 : 47 (15:11, 16:13, 22:7, 20:16) -26
2014 BSK Continental TJ JiÄ�ín V    08. 11. 2014    09:00 81 : 37 (16:4, 19:6, 16:10, 30:17) -44
2014 Studánka Pardubice V    01. 11. 2014    11:00 27 : 48 (11:7, 6:11, 5:20, 5:10) 21
2014 Studánka Pardubice V    01. 11. 2014    09:00 29 : 38 (10:11, 8:14, 6:8, 5:5) 9
2014 BK PÅ™elouÄ� V    25. 10. 2014    11:00 34 : 53 (7:8, 9:13, 14:11, 4:21) 19
2014 BK PÅ™elouÄ� V    25. 10. 2014    09:00 52 : 45 (14:11, 14:6, 11:16, 13:12) -7
2014 Bižuterie Jablonec nad Nisou - kval D    11. 10. 2014    11:30 34 : 50 (6:10, 8:11, 14:11, 6:18) -16
2014 Bižuterie Jablonec nad Nisou - kval D    11. 10. 2014    09:30 38 : 31 (10:7, 8:9, 12:5, 8:10) 7
2012 TJ Jiskra LitomyÅ¡l V    07. 04. 2013    10:00 63 : 50 (14:10, 16:16, 13:12, 20:12) -13
2012 Baskeťáci TJ Sokol Josefov D    07. 04. 2013    14:00 67 : 47 (18:8, 18:8, 23:16, 8:15) 20
2012 TJ Jiskra LitomyÅ¡l V    06. 04. 2013    11:00 42 : 47 (8:9, 4:13, 11:17, 19:8) 5
2012 BK Studánka Pardubice C D    06. 04. 2013    14:30 25 : 59 (6:18, 11:13, 4:18, 4:10) -34
2012 BK Studánka Pardubice B V    16. 02. 2013    13:00 59 : 29 (20:2, 16:6, 16:2, 7:19) -30
2012 BK Studánka Pardubice B V    16. 02. 2013    15:00 65 : 35 (13:12, 17:11, 21:4, 14:8) -30
2012 Bižuterie Jablonec nad Nisou - kval D    19. 01. 2013    13:00 54 : 39 (16:8, 11:13, 8:6, 19:12) 15
2012 Bižuterie Jablonec nad Nisou - kval D    19. 01. 2013    15:00 63 : 35 (22:8, 9:10, 21:9, 11:8) 28
2012 Baskeťáci TJ Sokol Josefov V    05. 01. 2013    12:30 43 : 35 (11:4, 10:5, 12:15, 10:11) -8
2012 Baskeťáci TJ Sokol Josefov V    05. 01. 2013    14:15 43 : 50 (11:9, 5:18, 17:7, 10:16) 7
2012 BSK Continental TJ JiÄ�ín D    08. 12. 2012    09:00 46 : 43 (14:9, 13:5, 11:10, 8:19) 3
2012 BSK Continental TJ JiÄ�ín D    08. 12. 2012    11:00 44 : 72 (10:13, 9:22, 14:20, 11:17) -28
2012 BK Studánka Pardubice B D    25. 11. 2012    09:00 32 : 75 (2:30, 10:14, 6:24, 14:7) -43
2012 BK Studánka Pardubice B D    25. 11. 2012    10:45 36 : 77 (6:24, 16:21, 6:17, 8:15) -41
2012 Bižuterie Jablonec nad Nisou - kval V    28. 10. 2012    10:00 55 : 72 (18:13, 12:24, 10:11, 15:24) 17
2012 Bižuterie Jablonec nad Nisou - kval V    28. 10. 2012    12:00 61 : 50 (13:18, 20:8, 14:15, 14:9) -11
2012 Baskeťáci TJ Sokol Josefov D    13. 10. 2012    09:00 48 : 58 (21:16, 10:17, 5:17, 12:8) -10
2012 Baskeťáci TJ Sokol Josefov D    13. 10. 2012    11:00 57 : 60 (15:17, 14:16, 16:18, 12:9) -3
2012 BSK Continental TJ JiÄ�ín V    30. 09. 2012    09:00 89 : 53 (26:10, 21:14, 28:16, 14:13) -36
2012 BSK Continental TJ JiÄ�ín V    30. 09. 2012    11:00 75 : 44 (15:9, 24:11, 14:6, 22:18) -31
2011 BK Studánka Pardubice V    19. 02. 2012    09:30 59 : 41 (19:11, 14:7, 14:9, 12:14) -18
2011 BK Studánka Pardubice V    19. 02. 2012    11:15 69 : 29 (14:8, 12:7, 22:10, 21:4) -40
2011 BK Studánka Pardubice B V    18. 02. 2012    13:00 17 : 87 (4:25, 4:22, 5:18, 4:22) 70
2011 BK Studánka Pardubice B V    18. 02. 2012    15:00 9 : 110 (2:24, 0:29, 3:24, 4:33) 101
2011 Sokol Nová Paka D    04. 02. 2012    15:30 95 : 23 (25:8, 20:7, 30:0, 20:8) 72
2011 Sokol Nová Paka D    04. 02. 2012    17:15 111 : 16 (29:8, 25:6, 25:2, 32:0) 95
2011 BSK Continental TJ JiÄ�ín D    08. 01. 2012    14:30 48 : 38 (6:8, 16:12, 13:10, 13:8) 10
2011 BSK Continental TJ JiÄ�ín D    08. 01. 2012    16:30 59 : 58 pp (11:8, 16:17, 13:13, 9:11, 10:9) 1
2011 TJ Sokol Stěžery V    10. 12. 2011    09:00 20 : 72 (5:14, 4:22, 4:19, 7:17) 52
2011 TJ Sokol Stěžery V    10. 12. 2011    10:45 23 : 73 (4:12, 5:13, 8:26, 6:22) 50
2011 BSK Continental TJ JiÄ�ín V    03. 12. 2011    09:00 31 : 74 (8:19, 6:20, 6:13, 11:22) 43
2011 BSK Continental TJ JiÄ�ín V    03. 12. 2011    11:00 48 : 80 (10:21, 8:22, 8:20, 22:17) 32
2011 BK Studánka Pardubice B D    26. 11. 2011    15:00 65 : 53 (18:10, 15:15, 13:17, 19:11) 12
2011 BK Studánka Pardubice B D    26. 11. 2011    17:00 56 : 36 (17:6, 11:12, 11:8, 17:10) 20
2011 BK Studánka Pardubice D    17. 11. 2011    10:00 101 : 15 (28:4, 24:2, 27:2, 22:7) 86
2011 BK Studánka Pardubice D    17. 11. 2011    12:00 101 : 11 (25:1, 24:2, 29:4, 23:4) 90
2011 Sokol Nová Paka V    12. 11. 2011    13:00 28 : 111 (14:23, 4:32, 4:29, 6:27) 83
2011 Sokol Nová Paka V    12. 11. 2011    15:00 15 : 100 (5:22, 0:23, 2:31, 8:24) 85
2011 TJ Sokol Stěžery D    01. 10. 2011    15:00 76 : 14 (14:2, 22:6, 18:2, 22:4) 62
2011 TJ Sokol Stěžery D    01. 10. 2011    17:00 86 : 13 (18:4, 24:0, 24:7, 20:2) 73
2010 BSK Continental TJ JiÄ�ín D    19. 02. 2011    09:00 120 : 31 (25:11, 37:2, 30:10, 28:8) 89
2010 BSK Continental TJ JiÄ�ín D    19. 02. 2011    11:00 76 : 31 (21:6, 24:4, 10:16, 21:5) 45
2010 TJ Sokol Stěžery V    30. 01. 2011    09:00 16 : 118 (5:33, 0:32, 3:27, 8:26) 102
2010 TJ Sokol Stěžery V    30. 01. 2011    10:45 2 : 91 (0:24, 0:29, 2:16, 0:22) 89
2010 Baskeťáci TJ Sokol Josefov D    29. 01. 2011    09:00 109 : 29 (10:15, 39:2, 22:8, 38:4) 80
2010 Baskeťáci TJ Sokol Josefov D    29. 01. 2011    10:45 121 : 17 (16:4, 45:4, 18:6, 42:3) 104
2010 BK Studánka Pardubice D    16. 01. 2011    14:00 49 : 51 (9:10, 17:7, 8:22, 15:12) -2
2010 BK Studánka Pardubice D    16. 01. 2011    16:00 65 : 68 (18:21, 12:18, 18:8, 17:21) -3
2010 TJ Jiskra HavlíÄ�kův Brod V    08. 01. 2011    09:00 68 : 30 (16:5, 25:10, 17:10, 10:5) -38
2010 TJ Jiskra HavlíÄ�kův Brod V    08. 01. 2011    10:45 61 : 48 (9:21, 11:9, 16:12, 25:6) -13
2010 BSK Continental TJ JiÄ�ín V    28. 11. 2010    16:00 30 : 68 (10:12, 8:20, 6:8, 6:28) 38
2010 BSK Continental TJ JiÄ�ín V    28. 11. 2010    17:45 37 : 34 (10:8, 8:14, 6:3, 13:9) -3
2010 TJ Sokol Stěžery D    13. 11. 2010    09:00 27 : 31 (6:8, 7:2, 10:9, 4:12) -4
2010 TJ Sokol Stěžery D    13. 11. 2010              0 : 20 KontumaÄ�nÄ› -20
2010 Baskeťáci TJ Sokol Josefov V    07. 11. 2010    09:00 29 : 52 (4:10, 5:16, 6:16, 14:10) 23
2010 Baskeťáci TJ Sokol Josefov V    07. 11. 2010    10:45 23 : 65 (10:13, 5:14, 4:16, 4:22) 42
2010 TJ Jiskra HavlíÄ�kův Brod D    17. 10. 2010    13:00 51 : 46 (18:9, 11:13, 4:12, 18:12) 5
2010 TJ Jiskra HavlíÄ�kův Brod D    17. 10. 2010    15:00 98 : 44 (19:11, 16:9, 22:12, 41:12) 54
2010 BK Studánka Pardubice V    02. 10. 2010    13:00 33 : 60 pp (6:12, 12:15, 8:23, 7:10) 27
2010 BK Studánka Pardubice V    02. 10. 2010    15:00 33 : 52 (12:12, 10:14, 4:9, 7:17) 19

Zpět ...

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ÄŒBF
 
Výro�í
12. 10.
dort Lina Loceniece
(KARA Trutnov)
11. 10.
dort Jeanae Nicole Terry
(KARA Trutnov)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov