Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 24.04.2026, svátek má Jiří, Bojana, Debora, Egmont, Gaston, Fidel, Fidelie, slavíme Mezinárodní den skautů, Světový den laboratorních zvířat Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
Tabulka soutěže
Smíšený VČ přebor U12S VP II
základní část
1 BK Bizoni Náchod
2 BK NAPOS Vysoká n.L.
3 BSK TJ Jičín
4 Sokol Hradec Králové B
5 ADFORS Basket Litomyšl
6 BK Loko Trutnov
Nejlepší střelkyně
(podle ø na zápas)
1 Jasmína Roštejnská
139 b. | ø na zápas 8.69
2 Adéla Křivková
109 b. | ø na zápas 6.06
3 Vanesa Kaufmannová
95 b. | ø na zápas 4.75
4 Anna Linhartová
46 b. | ø na zápas 4.6
5 Lucie Matoušová
57 b. | ø na zápas 4.07
6 Viktorie Vincencová
27 b. | ø na zápas 2.7
Soupiska
3 Burgrová Jasmína
12 let |           | 
4 Linhartová Anna
12 let |           | 
5 Kuželová Magdaléna
11 let |           | 
8 Matoušová Lucie
11 let |           | 
11 Roštejnská Jasmína
12 let |           | 
12 Kuřitková Nela
11 let |           | 
17 Lešáková Annette
10 let |           | 
21 Růžičková Eva
?? let |           | 
21 Škachová Sofie
?? let |           | 
21 Krejčířová Valerie
?? let |           | 
22 Křivková Adéla
12 let |           | 
32 Kaufmannová Vanesa
12 let |           | 
44 Michlová Izabela
?? let |           | 
51 Vincencová Viktorie
11 let |           | 
66 Miháliková Kateřina
?? let |           | 
89 Šafářová Dorota
?? let |           | 
89 Antušková Klára
?? let |           | 
 
3. ZŠ Komenského
Seznam soupeřů
# Soupeř Sezón Zápasů Vítězných Skóre 1. zápas
Datum Kde Výsledek
7501 BK Pardubice 1 1 0 42 : 73 24 . 10 . 2015 V 73 : 42
7509 SKB Česká Třebová 1 7 0 205 : 398 03 . 10 . 2020 D 29 : 45
7523 Sokol PP Hradec Králové 1 1 0 39 : 106 10 . 04 . 2016 V 106 : 39
7531 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4 6 2 227 : 330 09 . 02 . 2019 V 91 : 26
7538 BK KARA Trutnov 4 139 106 9464 : 5573 00 . 00 . 0000 D 20 : 0
7557 Baskeťáci TJ Sokol Josefov 3 2 0 59 : 149 18 . 10 . 2014 D 38 : 59
7563 BK Studánka Pardubice 4 6 3 263 : 357 00 . 00 . 0000 D 20 : 0
7584 TJ Turnov 3 14 2 449 : 1193 03 . 11 . 2019 V 60 : 71
7592 Sokol Hradec Králové 1 1 0 40 : 145 15 . 01 . 2016 D 40 : 145
7602 SK Týniště nad Orlicí 3 8 6 417 : 384 17 . 11 . 2018 V 54 : 72
7619 Sokol Nová Paka 3 8 5 395 : 421 01 . 11 . 2014 V 85 : 25
7634 Basketbal TJ Svitavy 2 5 0 200 : 308 06 . 06 . 2015 V 51 : 48
8113 BSK Continental TJ Jičín -kval 2 6 3 322 : 402 13 . 03 . 2011 V 23 : 65
8269 TJ Sokol Stěžery 0 2 2 181 : 6 25 . 02 . 2023 D 100 : 0
8347 Bižuterie Jablonec n.Nisou 0 3 2 123 : 109 07 . 01 . 2023 D 40 : 27
8930 TJ Jiskra Litomyšl 1 0 0 0 : 0 . . :
9038 BSK Continental TJ Jičín 6 24 2 818 : 2030 15 . 11 . 2014 D 63 : 42
9042 Sokol Přelouč 1 4 4 310 : 147 14 . 01 . 2018 V 50 : 61
9047 Sokol Hradec Králové B 5 3 0 118 : 201 04 . 10 . 2014 V 39 : 35
9052 SŠB Pardubice 4 5 0 156 : 409 05 . 03 . 2016 V 120 : 37
9357 Sokol ZVUS Hradec Králové - kval 3 7 0 163 : 609 00 . 00 . 0000 V 20 : 0
9372 BK Studánka Pardubice-kval 2 7 1 196 : 459 00 . 00 . 0000 V 20 : 0
10042 TJ Jiskra Heřmanův Městec 2 6 0 320 : 387 19 . 09 . 2015 V 75 : 70
10055 BK Ústí nad Orlicí 3 5 1 226 : 379 07 . 10 . 2018 V 81 : 46
10056 SŠB Pardubice B 1 2 0 57 : 114 08 . 10 . 2017 V 58 : 38
10058 TJ Jiskra Hořice 1 2 2 207 : 55 29 . 11 . 2014 V 20 : 107
10543 ADFORS Basket Litomyšl 1 12 0 344 : 986 14 . 02 . 2016 V 170 : 18
10754 BVK Holice 1 1 0 25 : 157 10 . 10 . 2015 D 25 : 157
10755 SŠB Pardubice 0 2 2 122 : 56 10 . 12 . 2022 V 30 : 46
11480 Bižuterie Jablonec nad Nisou-kval 1 1 0 44 : 48 09 . 01 . 2016 D 44 : 48
11613 ADFORS Basket Litomyšl B 1 2 2 168 : 87 18 . 11 . 2017 D 91 : 41
11642 BK NAPOS Vysoká n.L. 4 26 2 1023 : 1819 23 . 09 . 2017 D 77 : 75
11653 Sokol Hradec Králové B 0 11 4 482 : 543 27 . 01 . 2018 D 73 : 32
11915 BK Ústí nad Orlicí 0 4 0 84 : 453 26 . 11 . 2023 V 120 : 20
12639 TJ SPŠ stavební Náchod 1 14 0 350 : 1360 20 . 10 . 2018 V 63 : 40
13016 BK Ústí nad Orlicí 0 2 2 96 : 57 12 . 03 . 2023 V 34 : 46
13023 Sokol Vysoké Mýto 1 2 2 114 : 82 16 . 11 . 2019 D 59 : 44
13385 BK Skuteč 1 2 2 155 : 69 01 . 02 . 2020 D 78 : 32
14326 Draci Vysoké Mýto 0 5 5 420 : 143 30 . 09 . 2023 V 51 : 69
Celkem   358 162 18424 : 20604      

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
27. 04.
dort Tereza Libřická
(Kadetky U17Ž, Kadetky U17Ž - B)
24. 04.
dort Adéla Křivková
(St. mini U13Ž, Ml. mini U12Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov