Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 22.11.2026, svátek má Cecílie, Cecil, Homér, Celie Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
80 let basketbalu
v Trutnově
80 let basketbalu<br />v Trutnově
Tabulka soutěže
nadregionální liga U14M
skupina B
1 Basketbal Kolín
2 SŠB Pardubice
3 Basket Turnov
3 BK Loko Trutnov
4 Sokol Hradec Králové B
5 SKB Česká Třebová
6 TJ Sokol Pečky
VČ pohár mužů U14M
základní
1 Basketbal Kolín
2 BK Loko Trutnov
3 SŠB Pardubice
4 Sokol Hradec Králové B
5 SKB Česká Třebová
Nejlepší střelci
(podle ø na zápas)
1 Vladimír Šnajdr
86 b. | ø na zápas 21.5
2 Hugo Herok
70 b. | ø na zápas 17.5
3 Matyáš Weintrager
46 b. | ø na zápas 11.5
4 Matyáš Balán
34 b. | ø na zápas 11.33
5 Vladimír Jůzl
9 b. | ø na zápas 4.5
6 Jan Ryšavý
18 b. | ø na zápas 4.5
Soupiska
2 Weintrager Marian
12 let |           | 
5 Najman Josef
?? let |           | 
6 Hlavatý Tomáš
13 let |           | 
15 Šnajdr Vladimír
13 let |           | 
22 Pavelka Matěj
12 let |           | 
37 Pohl Lukáš
13 let |           | 
43 Linhart Matěj
12 let |           | 
53 Jůzl Vladimír
14 let |           | 
59 Šolín Filip
12 let |           | 
69 Herok Hugo
13 let |           | 
78 Weintrager Matyáš
13 let |           | 
81 Zahrádka Jan
12 let |           | 
83 Balán Matyáš
11 let |           | 
93 Ryšavý Jan
13 let |           | 
 
3. ZŠ Komenského
Statistiky hráčů
Seznam všech hráčů týmu Ml. žáci U14M
Hráč Sezón Zápasů Body Hodn. D.ú. D.o. Celk. Bl. As. M+ M- F+ F- Vyf.
Adamec Matěj 1 6 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Balán Matyáš 1 3 34 23 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Čížek Dominik 1 16 188 146 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Fajfr Martin 1 26 237 167 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1
Fiala Marek 2 30 67 54 30 16 46 0 4 0 0 0 49 3
Fiala Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frinta Lukáš 1 22 165 106 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
Fröde Nikolas 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hartl Matyáš 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havrda Matěj 2 16 126 62 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
Herok Hugo 2 16 114 96 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Hlaváč Vojtěch 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlavatý Tomáš 1 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Chytra Vojtěch 1 18 406 339 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2
Jahelka Martin 2 28 91 73 13 11 24 4 7 0 0 0 42 1
Jiříček Petr 1 20 67 29 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Jůzl Vladimír 1 2 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Kasper Jakub 1 28 261 155 0 0 0 0 0 0 0 0 75 2
Klucho Ondřej 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kopchynskyy Davyd 1 21 55 21 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
Kováč Adam 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krýsl František 1 8 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Kubík Jonáš 2 36 264 200 31 32 63 2 7 0 0 0 77 3
Kubík Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubík Vojtěch 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kučera Matouš 1 16 6 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Kučera Tadeáš 2 10 0 -13 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0
Lannen Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linhart Matěj 1 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mach Dominik 2 36 316 245 34 35 69 4 10 0 0 0 84 4
Matějec Filip 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meisner Matyáš 2 34 335 310 28 43 71 2 26 0 0 0 56 0
Mikula Tobiáš 1 8 56 43 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Molnár Benjamín 1 15 138 78 0 0 0 0 0 0 0 0 44 2
Najman Josef 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Němeček Jiří 1 25 156 57 0 0 0 0 0 0 0 0 57 4
Nežádal Jan 1 9 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Pavelka Matěj 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrov Teodor 1 18 230 133 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
Pohl Lukáš 1 4 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Polák Matyáš 1 23 2 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Pospíchal Antonín 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prokopec Adam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prokopec Adam 1 10 7 -4 3 3 6 0 4 0 0 0 18 1
Rischawy David 2 37 398 327 25 43 68 32 22 0 0 0 106 5
Rosa Zdeněk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rózanski Ondřej 1 26 73 -68 0 0 0 0 0 0 0 0 92 5
Rudolf Jonáš 1 8 26 19 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Rychetský Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rychtera Richard 1 19 18 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1
Ryšavý Jan 1 4 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Saliji Enver 1 9 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Síč Oliver 1 3 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Stodůlka Vojtěch 1 8 57 31 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Stolín Jonáš 1 24 162 101 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
Stupka Sebastian 1 7 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sýkora František 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šimek Ondřej 1 22 279 189 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1
Šnajdr Vladimír 2 13 90 62 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Šolín Filip 1 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Štajer Lukáš 1 9 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Šubrt Michal 1 22 47 22 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Šuhajda Adam 2 31 122 61 16 17 33 2 7 0 0 0 70 1
Teichman Jakub 1 24 9 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Tomáš Štěpán 1 10 40 43 9 7 16 0 3 0 0 0 12 0
Tomášek Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tošovský Jan 1 8 4 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Urbanec Jakub 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weintrager Marian 1 3 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Weintrager Matyáš 2 21 189 102 0 0 0 0 0 0 0 0 64 7
Weiss Daniel 1 14 62 32 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Wlotzko Denis 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zahrádka Jakub 1 13 60 24 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2
Zahrádka Jan 1 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zálešák Matěj 1 27 275 155 0 0 0 0 0 0 0 0 61 2

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
27. 11.
dort Šimon Smutný
(Ml. minci U12M)
24. 11.
dort Aneta Finková
(Ženy A Loko)
23. 11.
dort Pavla Kuřitková
(Členka síně slávy, hráčka s 300 starty za Trutnov a šestá nejlepší střelkyně (2108 bodů). Trenérka přípravky.)
22. 11.
dort Valerie Krejčířová
(Ml. žákyně U14Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov