Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 24.04.2026, svátek má Jiří, Bojana, Debora, Egmont, Gaston, Fidel, Fidelie, slavíme Mezinárodní den skautů, Světový den laboratorních zvířat Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
 
3. ZŠ Komenského
Statistiky hráčů
Seznam všech hráčů týmu Ml. minci U12M
Hráč Sezón Zápasů Body Hodn. D.ú. D.o. Celk. Bl. As. M+ M- F+ F- Vyf.
Bedrník Adam 1 21 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Bedrník Matouš 1 10 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Bouška Matěj 3 48 244 150 0 0 0 0 0 0 0 0 71 2
Braun Vít 2 31 127 76 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
Bureš Jiří 1 27 234 202 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Cobl Matouš 2 20 6 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Dekker Christiaan 1 16 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Drahokoupil Pavel 1 14 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Drygalski Samuel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fajfr Martin 3 32 150 112 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Fiala Marek 2 48 112 14 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1
Fiala Martin 1 20 58 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1
Franta Aleš 1 10 13 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Frinta Lukáš 2 18 171 140 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Günther Ondřej 1 2 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Hadinec Jakub 1 2 2 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Hartman Matyáš 1 10 116 69 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
Herok Hugo 1 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Hlavatý Tomáš 1 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Chytra Vojtěch 1 16 86 57 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Jahelka Martin 2 48 374 241 0 0 0 0 0 0 0 0 71 1
Jirásek Jiří 2 19 49 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Kalousek Vojtěch 3 38 131 85 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Kamitz Martin 1 10 157 102 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
Kánský Jakub 1 4 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kasper Jakub 3 18 49 18 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Klenčík Ondřej 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klepešta Jan 1 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klucho Ondřej 1 26 148 95 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
Konfederák Filip 1 2 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Kopecký Jan 2 20 19 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Korolenko Mykhailo 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kovařik Filip 1 2 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Kozel Jiří 1 8 66 50 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Kozlovský Jakub 2 29 90 17 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Křemenský Štěpán 1 14 10 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Kubík Jonáš 2 40 69 27 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
Kubík Martin 2 20 151 102 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Kučera Tadeáš 2 22 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2
Kusý Kryštof 1 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kyral Daniel 1 6 29 21 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Langr Matyáš 2 27 355 251 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0
Langr Patrik 3 33 44 30 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Lannen Tomáš 1 21 175 121 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Mach Dominik 2 52 379 237 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0
Mareš Adam 2 32 34 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Masopust Daniel 2 32 163 100 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
Matějec Filip 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meisner Dominik 4 53 148 59 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
Meisner Matyáš 2 50 585 339 0 0 0 0 0 0 0 0 102 3
Mikula Tobiáš 1 20 339 208 0 0 0 0 0 0 0 0 66 7
Molnár Benjamín 1 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mrázek David 1 8 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Němeček Jiří 3 42 107 37 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Novotný Jakub 1 18 28 17 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Nýdrle Tom 2 32 190 111 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1
Nývlt Daniel 2 12 14 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1
Petrov Teodor 1 20 78 30 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
Plašil Filip 2 16 111 55 0 0 0 0 0 0 0 0 41 2
Pokorný Šimon 2 26 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Polák Matyáš 2 18 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Poliak Tadeáš 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prokopec Adam 1 24 167 118 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Prokopec Adam 3 67 276 102 0 0 0 0 0 0 0 0 136 11
Rischawy David 2 58 504 290 0 0 0 0 0 0 0 0 130 6
Rosa Zdeněk 2 44 237 115 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
Roza Zdeněk 1 18 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Rózanski Ondřej 3 22 41 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Rychetský Lukáš 1 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Řezníček Tomáš 1 2 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Saliji Enver 1 17 2 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Saliji Miran 1 2 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Seifert Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smutný Šimon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snopek Ondřej 2 20 54 43 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Stodůlka Vojtěch 1 18 78 36 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Stolín Jonáš 2 22 40 19 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Středa Tadeáš 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sýkora František 2 31 522 406 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1
Synek Martin 1 11 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Šich Daniel 2 25 53 15 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
Šimek Ondřej 2 16 271 220 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
Šnajdr Vladimír 1 12 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Štěpánský Adam 2 23 90 8 0 0 0 0 0 0 0 0 57 2
Šuhajda Adam 2 50 286 119 0 0 0 0 0 0 0 0 101 1
Thamm Petr 1 8 167 149 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Tomáš Štěpán 3 60 614 406 0 0 0 0 0 0 0 0 146 8
Tomášek Martin 1 6 14 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Tošovský Jan 3 49 66 5 0 0 0 0 0 0 0 0 47 1
Týfa Ondřej 2 25 90 15 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0
Vacek Adam 1 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Van Steelant Daniel 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Vích Šimon 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vlach Ondřej 2 31 188 100 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1
Vranovský Tomáš 1 20 106 74 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Vysoudil David 3 40 100 54 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1
Weintrager Matyáš 1 14 58 30 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
Weiss Daniel 1 14 43 19 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Wlotzko Denis 1 20 156 125 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Zahrádka Jakub 1 16 55 44 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Zahradník Jan 2 30 199 144 0 0 0 0 0 0 0 0 41 2
Zahradník Matěj 1 5 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Zálešák Matěj 3 41 164 86 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1
Zapadlo Hugo 2 37 329 217 0 0 0 0 0 0 0 0 73 1
Zaplatílek Jan Roman 2 22 64 13 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
27. 04.
dort Tereza Libřická
(Kadetky U17Ž, Kadetky U17Ž - B)
24. 04.
dort Adéla Křivková
(St. mini U13Ž, Ml. mini U12Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov