Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 09.10.2026, svátek má Sára, Štefan, Denis, Diviš, Gunter, slavíme Světový den pošty Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
Logo klubu
KARA Trutnov
Logo klubu KARA Trutnov
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
FIBA EUROPE
 
Bulletin ŽBL 2025/2026
 
Chance ŽBL
 
Tabulka soutěže
Chance ŽBL
základní �ást
1 ZVVZ USK Praha
2 SBÅ  Ostrava
3 KP Brno
4 Žabiny Brno
5 Sokol Hradec Králové
6 KARA Trutnov
7 DSK Basketball Brandýs
8 Levhartice Chomutov
9 Slovanka
10 Basket Ostrava
Nejlepší střelkyně
(podle ø na zápas)
1 Jayla Nacole Johnson
51 b. | ø na zápas 17
2 Lina Loceniece
29 b. | ø na zápas 9.67
3 Jazmyn Nashae Turner
23 b. | ø na zápas 7.67
4 Julia Elizabeth Chandler
23 b. | ø na zápas 7.67
5 Venla Maattanen
19 b. | ø na zápas 6.33
6 Jeanae Nicole Terry
15 b. | ø na zápas 5
Soupiska
0 Johnson Jayla Nacole
27 let |   K, P  | 188 cm
3 Borsová Veronika
23 let |   R, K  | 175 cm
4 Vl�ková Natálie
23 let |   R, K  | 180 cm
5 Maattanen Venla
25 let |   K, P  | 178 cm
7 Trojanová Klára
18 let |   K, P  | 181 cm
10 Terry Jeanae Nicole
24 let |    R    | 175 cm
11 Svobodová Natálie
21 let |   R, K  | 178 cm
13 Chandler Julia Elizabeth
29 let |    P    | 189 cm
15 Lou�ková Babeta
22 let |    R    | 169 cm
20 Turner Jazmyn Nashae
25 let |   K, P  | 188 cm
23 Loceniece Lina
23 let |   R, K  | 178 cm
 
3. ZŠ Komenského
Seznam soupeřů
# Soupeř Sezón Zápasů Vítězných Skóre 1. zápas
Datum Kde Výsledek
15 ZVVZ USK Praha 31 130 11 7528 : 11719 15 . 10 . 1995 V 69 : 59
16 KP Brno 29 87 47 6428 : 6466 08 . 10 . 1995 D 67 : 64
17 BLC Sparta Praha 15 53 44 4206 : 3604 14 . 10 . 1995 V 71 : 72
18 U19 Chance 28 81 67 6300 : 5096 21 . 10 . 1995 D 67 : 53
19 Žabiny Brno 32 122 5 7248 : 11447 07 . 10 . 1995 D 43 : 80
20 Basketsport EMOS Přerov 8 25 12 1884 : 1807 24 . 09 . 1995 V 82 : 88
22 TJ Sokol Hradec Králové 26 97 53 7139 : 7131 23 . 09 . 1995 V 65 : 79
23 BK Kau�uk Kralupy n. Vltavou 4 19 9 1307 : 1333 28 . 09 . 1996 V 62 : 48
24 BK Kompresory Praha 1 4 4 336 : 192 17 . 09 . 1999 V 47 : 74
25 BC Libochovice A 4 8 6 632 : 559 30 . 09 . 1995 D 65 : 59
26 TJ ŽĎAS Ž�ár nad Sázavou 1 2 2 155 : 127 13 . 09 . 1998 V 72 : 83
54 Slovanka 22 69 49 5609 : 4832 19 . 10 . 2002 V 56 : 79
55 BK Lokomotiva Karlovy Vary 15 40 28 3128 : 2711 22 . 11 . 2003 V 69 : 80
70 SK UP Olomouc 4 8 8 733 : 510 27 . 10 . 1996 V 57 : 85
72 PEML Ústí nad Labem 2 6 6 586 : 265 20 . 10 . 2004 V 56 : 107
475 SBÅ  Ostrava 12 29 13 2043 : 2039 29 . 10 . 2014 D 93 : 83
554 BK Tábor 1 2 1 186 : 133 04 . 10 . 2008 D 104 : 46
649 DSK Basketball Brandýs 6 16 10 1231 : 1060 28 . 09 . 2011 V 58 : 83
650 BK Studánka Pardubice 3 6 6 521 : 321 30 . 10 . 2010 D 97 : 46
838 VÅ  Praha 7 22 16 1667 : 1496 21 . 10 . 2009 D 73 : 58
996 BK BLEX Dermacol Karlovy Vary 2 9 6 585 : 580 14 . 09 . 1997 D 68 : 55
998 BK Pavexim Králův Dvůr 2 4 4 311 : 267 22 . 10 . 1995 D 71 : 60
8664 DSK Basketball Nymburk 5 15 4 974 : 1154 25 . 10 . 2014 V 77 : 60
8789 BLK Slavia Praha 13 29 14 2131 : 2198 19 . 11 . 2011 V 69 : 89
9293 BK SÅ MH Brno 1 4 4 333 : 214 02 . 10 . 2013 V 62 : 80
11360 MK Technic Brno 3 8 8 662 : 514 15 . 10 . 2016 D 85 : 68
11936 Basket Ostrava 0 0 0 0 : 0 . . :
13300 Levhartice Chomutov 7 19 2 1327 : 1503 01 . 11 . 2019 V 70 : 60
14884 LOH 2028 Chomutov 1 3 3 248 : 176 30 . 10 . 2024 D 78 : 67
Celkem   917 442 65438 : 69454      

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ÄŒBF
 
Výro�í
12. 10.
dort Lina Loceniece
(KARA Trutnov)
11. 10.
dort Jeanae Nicole Terry
(KARA Trutnov)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov